2022年度河津市享受農機購置與應用補貼的購機者信息表
- 來源:
- 河津市
- 作者:
- 河津農機
- 發(fā)布時間:
- 2023-01-02
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 柴家鎮(zhèn) | 楊志中 | 自走式玉米收獲機 | 山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司 | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZ-4S | 運城豐馳商貿有限公司 | 1 | 195000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
2 | 城區(qū)街道辦事處 | 王校剛 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 216000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
3 | 僧樓鎮(zhèn) | 原寶平 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 207000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
4 | 僧樓鎮(zhèn) | 賀朋斌 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 4YZPSJ-4A | 稷山德銳農業(yè)機械有限公司 | 1 | 269000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
5 | 柴家鎮(zhèn) | 高垣兵 | 自走式玉米收獲機 | 現(xiàn):河北英虎農業(yè)機械股份有限公司(原:河北英虎農業(yè)機械制造有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZB-4J | 夏縣遠大農機銷售有限公司 | 1 | 209000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
6 | 柴家鎮(zhèn) | 劉武亮 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 218000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
7 | 城區(qū)街道辦事處 | 張朋 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4M | 夏縣遠大農機銷售有限公司 | 1 | 195000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
8 | 城區(qū)街道辦事處 | 張曉劍 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 夏縣遠大農機銷售有限公司 | 1 | 181000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
9 | 城區(qū)街道辦事處 | 王永澤 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8F | 稷山德銳農業(yè)機械有限公司 | 1 | 138000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
10 | 柴家鎮(zhèn) | 高曉松 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD1404-6 | 稷山德銳農業(yè)機械有限公司 | 1 | 145000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
11 | 城區(qū)街道辦事處 | 王凱民 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 焦作泰利機械制造股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8 | 稷山德銳農業(yè)機械有限公司 | 1 | 116000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
12 | 陽村街道辦 | 丁世軍 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 中聯(lián)農業(yè)機械股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-10BZH | 山西豐茂源商貿有限公司 | 1 | 208000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
13 | 柴家鎮(zhèn) | 高恩喜 | 輪式拖拉機 | 濰坊力王農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LW804-N | 運城市德凱農機有限公司 | 1 | 56000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
14 | 柴家鎮(zhèn) | 王三耕 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1400 | 新絳縣新光輝農業(yè)機械有限公司 | 1 | 123000.00 | 24100.00 | 24100.00 |
15 | 陽村街道辦 | 衛(wèi)林博 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 新絳縣新光輝農業(yè)機械有限公司 | 1 | 177200.00 | 38800.00 | 38800.00 |
16 | 陽村街道辦 | 許麗平 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8E2 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 159700.00 | 40300.00 | 40300.00 |
17 | 僧樓鎮(zhèn) | 賀愛民 | 自走式玉米收獲機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4FA | 稷山德銳農業(yè)機械有限公司 | 1 | 196000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
18 | 陽村街道辦 | 柴會梅 | 輪式拖拉機 | 山東東汽農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | DC1804 | 運城豐馳商貿有限公司 | 1 | 155000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
19 | 陽村街道辦 | 衛(wèi)向澤 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1804-E | 新絳縣新光輝農業(yè)機械有限公司 | 1 | 206600.00 | 51100.00 | 51100.00 |
20 | 趙家莊街道辦 | 趙雷雷 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFJ2204 | 運城市澤興眾農機銷售有限公司 | 1 | 225000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
21 | 柴家鎮(zhèn) | 劉春堂 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 216000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
22 | 城區(qū)街道辦事處 | 張長青 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTD1604-2 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 155000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
23 | 陽村街道辦 | 衛(wèi)向澤 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WF1404-3 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 140000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
24 | 僧樓鎮(zhèn) | 陳省民 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WF1404 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 140000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
25 | 小梁鄉(xiāng) | 裴樞剛 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4ER | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 216000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
26 | 陽村街道辦 | 柴云剛 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTD1604-2 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 155000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
27 | 僧樓鎮(zhèn) | 李瑞杰 | 輪式拖拉機 | 徐州凱爾農業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | KAT2004-C1 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 250000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
28 | 城區(qū)街道辦事處 | 柴永紅 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTD1604-2 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 155000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
29 | 小梁鄉(xiāng) | 阮雙喜 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 218000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
30 | 柴家鎮(zhèn) | 王振洋 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WF1404-3 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 140000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
31 | 僧樓鎮(zhèn) | 陳澤民 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTD1604-2 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 155000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
32 | 陽村街道辦 | 齊哲斌 | 輪式拖拉機 | 山東億嘉農業(yè)機械裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | YJ1804-F | 山西豐茂源商貿有限公司 | 1 | 159000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
33 | 城區(qū)街道辦事處 | 郭朋飛 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTD1604-2 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 155000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
34 | 柴家鎮(zhèn) | 楊進鋒 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WH2004-1 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 199000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
35 | 樊村鎮(zhèn) | 阮藝春 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4ER | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 216000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
36 | 僧樓鎮(zhèn) | 袁彥武 | 輪式拖拉機 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | RN1404-1 | 山西豐茂源商貿有限公司 | 1 | 118000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
37 | 趙家莊街道辦 | 趙澤平 | 輪式拖拉機 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | RN1404-1 | 山西豐茂源商貿有限公司 | 1 | 118000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
38 | 城區(qū)街道辦事處 | 張曉 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTD1604-2 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 155000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
39 | 僧樓鎮(zhèn) | 張曉強 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WH2004-1 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 198000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
40 | 趙家莊街道辦 | 龐江波 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTD1604-2 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 155000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
41 | 僧樓鎮(zhèn) | 賀愛民 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式小麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-8 | 稷山德銳農業(yè)機械有限公司 | 1 | 130000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
42 | 僧樓鎮(zhèn) | 李斌 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4M | 夏縣遠大農機銷售有限公司 | 1 | 188000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
43 | 小梁鄉(xiāng) | 武永民 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 218000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
44 | 僧樓鎮(zhèn) | 薛武民 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8F | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 142000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
45 | 趙家莊街道辦 | 毋敏朋 | 輪式拖拉機 | 徐州凱爾農業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | KAT1804-D1 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 215000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
46 | 僧樓鎮(zhèn) | 譚為國 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WF1404 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 140000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
47 | 小梁鄉(xiāng) | 胡安虎 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 216000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
48 | 陽村街道辦 | 原紅軍 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 中聯(lián)農業(yè)機械股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-10BZH | 山西豐茂源商貿有限公司 | 1 | 210000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
49 | 柴家鎮(zhèn) | 丁忠武 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WF1604-2 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 155000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
50 | 柴家鎮(zhèn) | 高建紅 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8F | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 143000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
51 | 小梁鄉(xiāng) | 楊文生 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8E2 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 158800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
52 | 城區(qū)街道辦事處 | 張振杰 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WF1404 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 140000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
53 | 趙家莊街道辦 | 薛軍平 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8M6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 219000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
54 | 僧樓鎮(zhèn) | 侯國吉 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WF1404 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 140000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
55 | 趙家莊街道辦 | 徐曉娜 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8E2 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 163800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
56 | 樊村鎮(zhèn) | 袁壯 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WH2004-1 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 198000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
57 | 小梁鄉(xiāng) | 任文峰 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M1604-D | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 195000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
58 | 僧樓鎮(zhèn) | 張降龍 | 輪式拖拉機 | 常力工貿有限公司 | 輪式拖拉機 | CL504-A | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 42000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
59 | 陽村街道辦 | 馬永強 | 輪式拖拉機 | 常力工貿有限公司 | 輪式拖拉機 | CL504-A | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 42000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
60 | 陽村街道辦 | 衛(wèi)洋洋 | 輪式拖拉機 | 徐州凱爾農業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | KAT2004-C1 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 250000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
61 | 陽村街道辦 | 宋曉娟 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTD1604-1 | 山西古耕農業(yè)科技有限公司 | 1 | 155000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
62 | 陽村街道辦 | 溫會軍 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 220000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
63 | 趙家莊街道辦 | 趙仲飛 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8M6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 193500.00 | 40300.00 | 40300.00 |
64 | 城區(qū)街道辦事處 | 王春生 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8R | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 158000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
65 | 陽村街道辦 | 原紅軍 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 203000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
66 | 僧樓鎮(zhèn) | 王笑杰 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 鄭州中聯(lián)收獲機械有限公司 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8B1 | 運城市遠大農機銷售有限公司 | 1 | 112000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
67 | 僧樓鎮(zhèn) | 崔永民 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 鄭州中聯(lián)收獲機械有限公司 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8B1 | 運城市遠大農機銷售有限公司 | 1 | 112000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
68 | 小梁鄉(xiāng) | 楊文生 | 自走式玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B6 | 運城市盛康農業(yè)機械有限公司 | 1 | 217300.00 | 54600.00 | 54600.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 68 | 11684900.00 | 3129300.00 | 3129300.00 |
- 責任編輯:
- zt_njj_hejin
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點擊率:
- 1966