2022年度嵐縣報(bào)廢補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)表
- 來源:
- 嵐縣
- 作者:
- 嵐縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-06-14
2022年度嵐縣報(bào)廢補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)表 | ||||||||
確認(rèn)表編號(hào) | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 報(bào)廢機(jī)型[報(bào)廢類別] | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 回收企業(yè) | 中央補(bǔ)貼金額 | 省補(bǔ)金額 |
1411272200001 | 王軍軍 | 普明鎮(zhèn) | 普明村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | YD14081389 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 20000.0000 | 0.0000 |
1411272200002 | 郭慣亮 | 東村鎮(zhèn) | 東村 | 拖拉機(jī) | 55032 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
1411272200003 | 梁文琪 | 梁家莊鄉(xiāng) | 袁家村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 0118079 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 20000.0000 | 0.0000 |
1411272200004 | 李貴明 | 普明鎮(zhèn) | 普明村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | FX20120367 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 20000.0000 | 0.0000 |
1411272200005 | 劉海軍 | 東村鎮(zhèn) | 東村 | 拖拉機(jī) | 71305 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
1411272200006 | 牛引平 | 東村鎮(zhèn) | 草原村 | 拖拉機(jī) | 070001 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
合計(jì) | 81000.000 |
2022年度嵐縣報(bào)廢補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)表.xls
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_lanxian
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點(diǎn)擊率:
- 1067