2023年平定縣享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表
- 來源:
- 平定縣
- 作者:
- 補貼辦
- 發(fā)布時間:
- 2023-11-07
2023年平定縣享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村(組) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 巨城鎮(zhèn) | 南莊村 | 山西九州香農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-200A1 | 太谷縣興幫農(nóng)機銷售中心 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
2 | 巨城鎮(zhèn) | 南莊村 | 山西九州香農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD904-1 | 太谷縣興幫農(nóng)機銷售中心 | 1 | 102000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
3 | 張莊鎮(zhèn) | 郭家山村 | 翟二孩 | 旋耕機 | 山東奧龍農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 昔陽縣紅泰農(nóng)機有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 巨城鎮(zhèn) | 南莊村 | 山西九州香農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2A | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 80400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
5 | 張莊鎮(zhèn) | 郭家山村 | 翟二孩 | 輪式拖拉機 | 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | LZ500-B | 昔陽縣鴻豐順種業(yè)有限責任公司 | 1 | 40400.00 | 8200.00 | 8200.00 |
6 | 張莊鎮(zhèn) | 東古貝村 | 岳峰 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
7 | 張莊鎮(zhèn) | 東古貝村 | 岳峰 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
8 | 冶西鎮(zhèn) | 趙家莊村 | 葛志剛 | 犁 | 河北百茗農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-325C | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
9 | 冶西鎮(zhèn) | 西嶺村 | 安蒼田 | 犁 | 河北百茗農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-325C | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
10 | 張莊鎮(zhèn) | 崔家村 | 山西省陽泉市平定縣張莊鎮(zhèn)崔家村股份經(jīng)濟合作社 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YBX504 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 53500.00 | 8500.00 | 8500.00 |
11 | 岔口鄉(xiāng) | 西頭嶺村 | 平定縣祥耘農(nóng)機專業(yè)合作社 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-327 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務(wù)中心有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 岔口鄉(xiāng) | 西頭嶺村 | 平定縣祥耘農(nóng)機專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 50000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
13 | 冶西鎮(zhèn) | 趙家莊村 | 葛志剛 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 9300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
14 | 張莊鎮(zhèn) | 崔家村 | 山西省陽泉市平定縣張莊鎮(zhèn)崔家村股份經(jīng)濟合作社 | 旋耕機 | 河北曉天農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 張莊鎮(zhèn) | 崔家村 | 山西省陽泉市平定縣張莊鎮(zhèn)崔家村股份經(jīng)濟合作社 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6100.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 岔口鄉(xiāng) | 西頭嶺村 | 平定縣祥耘農(nóng)機專業(yè)合作社 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 7800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
17 | 岔口鄉(xiāng) | 西頭嶺村 | 平定縣祥耘農(nóng)機專業(yè)合作社 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6100.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 鎖簧鎮(zhèn) | 立壁村 | 王保科 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6100.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 岔口鄉(xiāng) | 西頭嶺村 | 平定縣祥耘農(nóng)機專業(yè)合作社 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-130 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
20 | 冶西鎮(zhèn) | 范家莊村 | 趙四艮 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 壽陽縣潤平農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 56000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
21 | 東回鎮(zhèn) | 小河灘社區(qū) | 朱彥林 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 壽陽縣潤平農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 56000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
22 | 冠山鎮(zhèn) | 中社村 | 岳紀仁 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YBX500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 46500.00 | 8200.00 | 8200.00 |
23 | 石門口鄉(xiāng) | 石門口村 | 魏計平 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 68000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
24 | 張莊鎮(zhèn) | 新城村 | 李懷慶 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF704-G | 昔陽縣盛雙農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 55200.00 | 15200.00 | 15200.00 |
25 | 冠山鎮(zhèn) | 紅土洼村 | 王俊慶 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YCX604 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
26 | 岔口鄉(xiāng) | 麥家?guī)r村 | 肖愛民 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YCX504D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
27 | 岔口鄉(xiāng) | 東峪井村 | 梁治信 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YCX504D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
28 | 冶西鎮(zhèn) | 花河峪村 | 朱和平 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M504-E | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
29 | 冠山鎮(zhèn) | 中社村 | 劉先寶 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M504-E | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 54000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
30 | 冠山鎮(zhèn) | 維社村 | 劉宏勝 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YFX704 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 66500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
31 | 冠山鎮(zhèn) | 王家莊村 | 董紅堂 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YBX500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 46500.00 | 8200.00 | 8200.00 |
32 | 鎖簧鎮(zhèn) | 前鎖簧村 | 馮超 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YBX504 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 53500.00 | 8500.00 | 8500.00 |
33 | 柏井鎮(zhèn) | 柏井一村 | 張奶芳 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 68000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
34 | 張莊鎮(zhèn) | 新村村 | 石圣明 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF404-D | 昔陽縣盛雙農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 40500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
35 | 張莊鎮(zhèn) | 新村村 | 商紀貴 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF404-D | 昔陽縣盛雙農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 40500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
36 | 張莊鎮(zhèn) | 夏莊村 | 張士真 | 玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2A1 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 90000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
37 | 冶西鎮(zhèn) | 西嶺村 | 平定縣田鑫種植家庭農(nóng)場 | 玉米收獲機 | 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2D | 壽陽縣金大地種業(yè)有限公司 | 1 | 74800.00 | 22400.00 | 22400.00 |
38 | 冶西鎮(zhèn) | 花河峪村 | 趙文軍 | 玉米收獲機 | 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2D | 壽陽縣金大地種業(yè)有限公司 | 1 | 74800.00 | 22400.00 | 22400.00 |
39 | 冶西鎮(zhèn) | 趙家莊村 | 唐金 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 62000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
40 | 柏井鎮(zhèn) | 柏井三村 | 平定縣祥耀農(nóng)機專業(yè)合作社 | 玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2A1 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 90000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
41 | 東回鎮(zhèn) | 木槽村 | 平定縣煜鑫家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 66500.00 | 11200.00 | 11200.00 |
42 | 鎖簧鎮(zhèn) | 立壁村 | 趙志明 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YBX500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 46500.00 | 7300.00 | 7300.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 42 |
| 389000.00 | 389000.00 |
- 責任編輯:
- zt_njj_pingding
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yangquan
- 點擊率:
- 1039