2022年度柳林縣享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表(第六批)
- 來源:
- 柳林縣
- 作者:
- 高艷珍
- 發(fā)布時間:
- 2023-08-10
2022年度柳林縣享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表(第六批) |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 留譽鎮(zhèn) | 李鵬忠 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 賈家垣鄉(xiāng) | 高全洪 | 微型耕耘機 | 重慶嘉木機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-D | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 三交鎮(zhèn) | 胡志強 | 脫粒機 | 鳳城市草河機械制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-700-270A | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 2200.00 | 610.00 | 610.00 |
4 | 石西鄉(xiāng) | 馬俊平 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 臨縣眾鑫獸藥經(jīng)銷部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
5 | 石西鄉(xiāng) | 馬俊平 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-51-13A | 臨縣眾鑫獸藥經(jīng)銷部 | 1 | 1200.00 | 490.00 | 490.00 |
6 | 穆村鎮(zhèn) | 康全新 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 留譽鎮(zhèn) | 馮玲飛 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 賈家垣鄉(xiāng) | 馮美云 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 王家溝鄉(xiāng) | 成愛全 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市振華農(nóng)具有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYF-4 | 汾陽市鑫磊農(nóng)機汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
10 | 石西鄉(xiāng) | 高海雄 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 金家莊鄉(xiāng) | 孫林珍 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
12 | 金家莊鄉(xiāng) | 劉耀堂 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
13 | 金家莊鄉(xiāng) | 石海平 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
14 | 金家莊鄉(xiāng) | 蘇艷榮 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
15 | 金家莊鄉(xiāng) | 石潤全 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
16 | 金家莊鄉(xiāng) | 王建飛 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 金家莊鄉(xiāng) | 王發(fā)田 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 金家莊鄉(xiāng) | 王和平 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 金家莊鄉(xiāng) | 王煥元 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 金家莊鄉(xiāng) | 郭李鎖 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 高家溝鄉(xiāng) | 李告則 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 孟門鎮(zhèn) | 柳海平 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-500 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 3100.00 | 950.00 | 950.00 |
23 | 金家莊鄉(xiāng) | 任三海 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 金家莊鄉(xiāng) | 呼龍兆 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 金家莊鄉(xiāng) | 杜彥青 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 金家莊鄉(xiāng) | 石福全 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 賈家垣鄉(xiāng) | 楊兔香 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 金家莊鄉(xiāng) | 郭奴愛 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 金家莊鄉(xiāng) | 郭奴愛 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
30 | 金家莊鄉(xiāng) | 石云平 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 金家莊鄉(xiāng) | 石照平 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 73500.00 | 24320.00 | 24320.00 |
- 責任編輯:
- zt_njj_liulin
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點擊率:
- 918