代縣2024年享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼明細(xì)表
- 來源:
- 代縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
- 作者:
- 王芳
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2024-11-20
代縣2024年享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼明細(xì)表 |
序號(hào) | 購機(jī)者 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓 名 | 機(jī)具品目 | 回收企業(yè) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
1 | 陽明堡鎮(zhèn) | 陽明堡鎮(zhèn)宇文村 | 張俊國 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4行及以上 | 1 | 20000 | 20000 |
2 | 棗林鎮(zhèn) | 棗林鎮(zhèn)東留屬村 | 楊俊宏 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 3行 | 1 | 12500 | 12500 |
3 | 峨口鎮(zhèn) | 峨口鎮(zhèn)南舊村 | 郭俊才 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 3行 | 1 | 12500 | 12500 |
4 | 新高鄉(xiāng) | 新高鄉(xiāng)董家寨村 | 周建光 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 2行 | 1 | 7200 | 7200 |
5 | 棗林鎮(zhèn) | 棗林鎮(zhèn)東留屬村 | 劉文華 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4行及以上 | 1 | 20000 | 20000 |
6 | 棗林鎮(zhèn) | 棗林鎮(zhèn)東馬村 | 劉旭東 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4行及以上 | 1 | 20000 | 20000 |
7 | 陽明堡鎮(zhèn) | 陽明堡鎮(zhèn)七里鋪村 | 劉中英 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4行及以上 | 1 | 20000 | 20000 |
8 | 陽明堡鎮(zhèn) | 陽明堡鎮(zhèn)陽明堡堡內(nèi)村 | 姚增亮 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4行及以上 | 1 | 20000 | 20000 |
9 | 陽明堡鎮(zhèn) | 陽明堡鎮(zhèn)馬站村 | 李武俊 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4行及以上 | 1 | 20000 | 20000 |
10 | 新高鄉(xiāng) | 新高鄉(xiāng)趙村 | 田高平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4行及以上 | 1 | 20000 | 20000 |
11 | 新高鄉(xiāng) | 新高鄉(xiāng)董家寨村 | 張敏 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 2行 | 1 | 7200 | 7200 |
12 | 棗林鎮(zhèn) | 棗林鎮(zhèn)棗林西村 | 張國偉 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 2行 | 1 | 7200 | 7200 |
13 | 上磨坊鄉(xiāng) | 上磨坊鄉(xiāng)南家寨村 | 鄭國平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 2行 | 1 | 7200 | 7200 |
14 | 上館鎮(zhèn) | 上館鎮(zhèn)五里村 | 王寶華 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4行及以上 | 1 | 20000 | 20000 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| 213800 | 213800 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_daixian
- 審核:
- zt_njj_daixxsh
- 審定:
- zt_njj_xzssh
- 點(diǎn)擊率:
- 119