2020年萬柏林區(qū)享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表
- 來源:
- 萬柏林區(qū)
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2021-03-04
2020年萬柏林區(qū)(市、區(qū))享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機具品目 | 機具型號 | 單臺中央補貼 | 總補貼額 | 最終銷售總價 |
1 | 周麥棟 | 西銘街道辦事處 | 西銘村 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 700.00 | 700.00 | 2300.00 |
2 | 武通福 | 西銘街道辦事處 | 西銘村 | 微耕機 | 1WGQ-4.1-90 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 |
3 | 李全壽 | 西銘街道辦事處 | 風聲河 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 700.00 | 700.00 | 3200.00 |
4 | 秦金順 | 西銘街道辦事處 | 風聲河村 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 700.00 | 700.00 | 3000.00 |
5 | 白太平 | 西銘街道辦事處 | 風聲河村 | 微耕機 | 1WGQ4-90B4 | 700.00 | 700.00 | 3000.00 |
6 | 白祥成 | 西銘街道辦事處 | 風聲河村 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 700.00 | 700.00 | 3200.00 |
7 | 張永旺 | 王封鄉(xiāng) | 小臥龍村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-D | 700.00 | 700.00 | 2800.00 |
8 | 張可義 | 王封鄉(xiāng) | 小臥龍村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-D | 700.00 | 700.00 | 2800.00 |
合計 |
|
|
|
|
| 5600.00 | 5600.00 | 19500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 責任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 2576