2023年度代縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者
- 來(lái)源:
- 代縣
- 作者:
- 王芳
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2024-11-28
2023年度代縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者 |
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓 名 | 機(jī)具品目 | 回收企業(yè) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
1 | 陽(yáng)明堡鎮(zhèn) | 陽(yáng)明堡堡內(nèi)村2隊(duì)61號(hào) | 王俊華 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4YZ-Q | 1 | 20000 | 20000 |
2 | 棗林鎮(zhèn) | 棗林鎮(zhèn)西村297號(hào) | 翟有權(quán) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4yzp-2 | 1 | 7200 | 7200 |
3 | 棗林鎮(zhèn) | 棗林鎮(zhèn)西村140號(hào) | 劉新卯 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4YZ-4 | 1 | 20000 | 20000 |
4 | 陽(yáng)明堡鎮(zhèn) | 代縣陽(yáng)明堡鎮(zhèn)馬寨村15號(hào) | 魏文先 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4YZ-3 | 1 | 12500 | 12500 |
5 | 陽(yáng)明堡鎮(zhèn) | 代縣陽(yáng)明堡鎮(zhèn)大茹解村2隊(duì)36號(hào) | 崔金成 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4YZ-6B | 1 | 20000 | 20000 |
6 | 陽(yáng)明堡鎮(zhèn) | 代縣陽(yáng)明堡鎮(zhèn)泊水村108號(hào) | 馮俊平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4YZ-4 | 1 | 20000 | 20000 |
7 | 上磨坊鄉(xiāng) | 代縣上磨坊鄉(xiāng)上門王村4隊(duì)031號(hào) | 高計(jì)恩 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 春柳4YZ-2 | 1 | 7200 | 7200 |
8 | 陽(yáng)明堡鎮(zhèn) | 代縣陽(yáng)明堡鎮(zhèn)上花莊村26號(hào) | 劉西林 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4YZ-4B | 1 | 20000 | 20000 |
9 | 陽(yáng)明堡鎮(zhèn) | 代縣陽(yáng)明堡鎮(zhèn)泊水村150號(hào) | 孫兵兵 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4YZX-4 | 1 | 20000 | 20000 |
10 | 上館鎮(zhèn) | 代縣上館鎮(zhèn)五里村039號(hào) | 王潤(rùn)堂 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 飛象4YZ-3 | 1 | 12500 | 12500 |
11 | 陽(yáng)明堡鎮(zhèn) | 代縣陽(yáng)明堡鎮(zhèn)陽(yáng)明堡堡內(nèi)村4隊(duì)8號(hào) | 姚增亮 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4YZ-3 | 1 | 12500 | 12500 |
12 | 胡峪鄉(xiāng) | 代縣胡峪鄉(xiāng)望臺(tái)村243號(hào) | 殷有文 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 4YZ-3 | 1 | 12500 | 12500 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| 184400 | 184400 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_daixian
- 審核:
- zt_njj_daixxsh
- 審定:
- zt_njj_xzssh
- 點(diǎn)擊率:
- 68