日本精品人妻视频一区二区免费,日韩精品极品视频在线观看免费,人妻无码一区二区三区TV,天天躁日日躁狠狠躁av
2019年度廣靈縣享受農機購置補貼的購機者信息表
- 來源:
- 廣靈縣
- 作者:
- njj_guangling
- 發(fā)布時間:
- 2020-06-23
2019年度廣靈縣享受農機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 作疃鄉(xiāng) | 憨崖洼村 | 郭建軍 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 169200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
2 | 加斗鄉(xiāng) | 南加斗村 | 白玉全 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 169200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
3 | 宜興鄉(xiāng) | 1 | 廣靈縣安順康利農副產品有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 194000.00 | 53200.00 | 53200.00 |
4 | 宜興鄉(xiāng) | 蒼耳洼村 | 王貞鵬 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 195200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
5 | 蕉山鄉(xiāng) | 1 | 廣靈縣榮昌盛農牧有限公司 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FQ-560 | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 蕉山鄉(xiāng) | 1 | 廣靈縣榮昌盛農牧有限公司 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
7 | 梁莊鄉(xiāng) | 梁莊鄉(xiāng)水澗 | 柴培申 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH554 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 43800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
8 | 南村鎮(zhèn) | 南村南臺102號 | 韓飛 | 自走式玉米收獲機 | 勇猛機械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4L1 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 169200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
9 | 南村鎮(zhèn) | 莎泉中堡村 | 任仲 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TY450 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 30000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
10 | 南村鎮(zhèn) | 莎泉中堡村 | 趙萬志 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH554 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 43800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
11 | 作疃鄉(xiāng) | 作疃鄉(xiāng) | 郭文森 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 輪式拖拉機 | JD5-1000-2 | 大同開發(fā)區(qū)新農農機有限公司 | 1 | 116500.00 | 29100.00 | 29100.00 |
12 | 加斗鄉(xiāng) | 西加斗村 | 周越峰 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 166200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
13 | 梁莊鄉(xiāng) | 1 | 李玉香 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FQ-560 | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 梁莊鄉(xiāng) | 1 | 李玉香 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 3800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
15 | 蕉山鄉(xiāng) | 二組 | 劉飛明 | 鋪膜播種機 | 繁峙縣裕農機械制造有限公司 | 膜側精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 5400.00 | 1500.00 | 1500.00 |
16 | 梁莊鄉(xiāng) | 馮莊村 | 王立寶 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2C | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 77400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
17 | 蕉山鄉(xiāng) | 曹川村032號 | 劉飛明 | 鋪膜播種機 | 繁峙縣裕農機械制造有限公司 | 膜側精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 5400.00 | 1500.00 | 1500.00 |
18 | 南村鎮(zhèn) | 南村堡內198號 | 白日升 | 自走式玉米收獲機 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B5 | 懷仁縣御鑫汽車貿易有限公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
19 | 南村鎮(zhèn) | 南村鎮(zhèn)莊頭村306號 | 劉宏旭 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 193200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
20 | 一斗泉鄉(xiāng) | 北岳莊村 | 亢福建 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 177200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
21 | 壺泉鎮(zhèn) | 王洼村 | 董兵 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 177200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
22 | 南村鎮(zhèn) | 趙家坪村17號 | 孫豹 | 自走式玉米收獲機 | 勇猛機械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4X1 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 185000.00 | 53200.00 | 53200.00 |
23 | 加斗鄉(xiāng) | 東加斗村343號 | 周建全 | 自走式玉米收獲機 | 河北中農博遠農業(yè)裝備有限公司 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZ-4F | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 169200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
24 | 梁莊鄉(xiāng) | 劉家溝村006號 | 劉軍明 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH554 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 43800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
25 | 作疃鄉(xiāng) | 百疃東堡村 | 柴回春 | 自走式玉米收獲機 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B5 | 懷仁縣御鑫汽車貿易有限公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
26 | 作疃鄉(xiāng) | 作疃南莊村 | 魏斌儒 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 大同市騰順貿易有限公司 | 1 | 163200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
27 | 梁莊鄉(xiāng) | 馮莊東堡村 | 李茂 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2C | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 77400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
28 | 作疃鄉(xiāng) | 作疃西堡村 | 魏秀芳 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
29 | 南村鎮(zhèn) | 莎泉村 | 任志剛 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 195200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
30 | 南村鎮(zhèn) | 莊頭村 | 宋占艮 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 180200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
31 | 作疃鄉(xiāng) | 憨崖洼村 | 郭文森 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 166200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
32 | 蕉山鄉(xiāng) | 東崖頭村60號 | 阮利 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 大同市騰順貿易有限公司 | 1 | 193200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
33 | 望狐鄉(xiāng) | 望狐村 | 鄧寶財 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 大同市強農農業(yè)機械有限公司 | 1 | 49800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
34 | 加斗鄉(xiāng) | 西姚疃村 | 段理 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 190200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
35 | 加斗鄉(xiāng) | 西姚疃村 | 焦國武 | 自走式玉米收獲機 | 山東新農發(fā)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 124300.00 | 42300.00 | 42300.00 |
36 | 加斗鄉(xiāng) | 西姚疃村 | 焦國武 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 79400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
37 | 望狐鄉(xiāng) | 劉莊村024號 | 劉擁軍 | 薯類收獲機 | 長治市神禾永成農機科技開發(fā)有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4U-90 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 8000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
38 | 望狐鄉(xiāng) | 望狐村 | 鄧寶財 | 根莖作物播種機 | 長治市神禾永成農機科技開發(fā)有限公司 | 馬鈴薯種植機 | 2BFM-2 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
39 | 望狐鄉(xiāng) | 望狐村 | 鄧寶財 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 望狐鄉(xiāng) | 劉莊村 | 劉擁軍 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF504E | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 41300.00 | 14800.00 | 14800.00 |
41 | 蕉山鄉(xiāng) | 羅疃村 | 蘇將雪 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 195200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
42 | 加斗鄉(xiāng) | 南加斗村 | 白加強 | 打(壓)捆機 | 四平市順邦農機制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機 | 9YFZ-2.2 | 渾源縣四達農機服務有限公司 | 1 | 165000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
43 | 壺泉鎮(zhèn) | 集興疃村 | 宋英敏 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 8940.00 | 1900.00 | 1900.00 |
44 | 宜興鄉(xiāng) | 直峪村 | 趙培星 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-200A1 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 9240.00 | 1900.00 | 1900.00 |
45 | 蕉山鄉(xiāng) | 西崖頭村 | 王孝飛 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 170200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
46 | 加斗鄉(xiāng) | 登場堡村 | 郭永發(fā) | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
47 | 南村鎮(zhèn) | 白莊村 | 邱多富 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 190200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
48 | 蕉山鄉(xiāng) | 西焦山村 | 王貴元 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
49 | 蕉山鄉(xiāng) | 西焦山村 | 王貴元 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊力王農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 力王-604A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 41100.00 | 15600.00 | 15600.00 |
50 | 宜興鄉(xiāng) | 南房村 | 張建平 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
51 | 南村鎮(zhèn) | 白莊村 | 邱多寶 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF400C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 29500.00 | 10100.00 | 10100.00 |
52 | 望狐鄉(xiāng) | 望狐村 | 楊成福 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF504E | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 42000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
53 | 望狐鄉(xiāng) | 望狐村 | 楊成福 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
54 | 望狐鄉(xiāng) | 望狐村 | 楊成福 | 薯類收獲機 | 長治市神禾永成農機科技開發(fā)有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4U-90 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 7600.00 | 2300.00 | 2300.00 |
55 | 望狐鄉(xiāng) | 望狐村 | 楊成福 | 根莖作物播種機 | 長治市神禾永成農機科技開發(fā)有限公司 | 馬鈴薯種植機 | 2BFM-2 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
56 | 南村鎮(zhèn) | 莎泉東堡村 | 王君寶 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD1604-1 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 191900.00 | 61900.00 | 61900.00 |
57 | 南村鎮(zhèn) | 莎泉東堡村 | 王君寶 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-250 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 16000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
58 | 作疃鄉(xiāng) | 百疃西堡村142號 | 廣靈縣裕旺種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 82000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
59 | 南村鎮(zhèn) | 莎泉中堡村 | 姜述赫 | 自走式玉米收獲機 | 勇猛機械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4Y1 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 169200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
60 | 宜興鄉(xiāng) | 三間房村 | 宋金文 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
61 | 壺泉鎮(zhèn) | 王洼村 | 張配林 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊力王農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 力王-500 | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 34000.00 | 11900.00 | 11900.00 |
62 | 宜興鄉(xiāng) | 三間房村 | 宋金文 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊力王農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 力王-604A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 43000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
63 | 作疃鄉(xiāng) | 平城南堡村 | 李艷艷 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5700.00 | 1200.00 | 1200.00 |
64 | 梁莊鄉(xiāng) | 黃龍村 | 王興旺 | 青飼料收獲機 | 河北頂呱呱機械制造有限公司 | 青飼料收獲機 | 4QZ-2100 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 273700.00 | 63700.00 | 63700.00 |
65 | 壺泉鎮(zhèn) | 南匯村 | 王志權 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 196200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
66 | 宜興鄉(xiāng) | 東宜興村 | 任玉旋 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 193200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
67 | 壺泉鎮(zhèn) | 趙莊村 | 趙東 | 打(壓)捆機 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸稈飼料撿拾打捆機 | 9YFQ-2.2 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 164400.00 | 44000.00 | 44000.00 |
68 | 加斗鄉(xiāng) | 西加斗村 | 周海萍 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-230A1 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 8100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
69 | 作疃鄉(xiāng) | 井之洼村 | 楊志金 | 自走式玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 83000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
70 | 作疃鄉(xiāng) | 井之洼村 | 劉多利 | 自走式玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 83000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
71 | 蕉山鄉(xiāng) | 中蕉山村 | 李金有 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FQ-560 | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 蕉山鄉(xiāng) | 中蕉山村 | 李金有 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
73 | 加斗鄉(xiāng) | 東加斗村 | 趙廣成 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
74 | 加斗鄉(xiāng) | 東加斗村 | 樊建國 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
75 | 加斗鄉(xiāng) | 東加斗村 | 白禮 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
76 | 加斗鄉(xiāng) | 西留疃村 | 仝存?zhèn)?/td> | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
77 | 加斗鄉(xiāng) | 西留疃村 | 仝存?zhèn)?/td> | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF300L | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 23500.00 | 9300.00 | 9300.00 |
78 | 蕉山鄉(xiāng) | 中蕉山村 | 任喜田 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
79 | 蕉山鄉(xiāng) | 南蕉山村 | 王永林 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
80 | 加斗鄉(xiāng) | 東留疃村 | 李永利 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
81 | 作疃鄉(xiāng) | 賀窯村 | 張建花 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 168200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
82 | 蕉山鄉(xiāng) | 東蕉山東堡村 | 劉國軍 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農機有限公司 | 1 | 171700.00 | 53200.00 | 53200.00 |
83 | 加斗鄉(xiāng) | 西石門村 | 張愷 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
84 | 作疃鄉(xiāng) | 平城北堡村 | 張文斌 | 打(壓)捆機 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸稈飼料撿拾打捆機 | 9YFQ-2.2 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 164000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
85 | 作疃鄉(xiāng) | 平城北堡村 | 張文斌 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD1604-1 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 181900.00 | 61900.00 | 61900.00 |
86 | 蕉山鄉(xiāng) | 東崖頭村 | 張萬恒 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
87 | 壺泉鎮(zhèn) | 趙莊村 | 趙福 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
88 | 作疃鄉(xiāng) | 百疃南莊村 | 柴文春 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF400C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 30000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
89 | 作疃鄉(xiāng) | 百疃南莊村 | 柴文春 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-250 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 16000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
90 | 壺泉鎮(zhèn) | 王洼村 | 郭立夫 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 7300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
91 | 梁莊鄉(xiāng) | 梁莊西堡供銷社 | 廣靈縣靈澤農機專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 123000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
92 | 蕉山鄉(xiāng) | 蕉山鄉(xiāng)八角地 | 廣靈縣金成豐華農牧專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 勇猛機械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4X1 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 185000.00 | 53200.00 | 53200.00 |
93 | 梁莊鄉(xiāng) | 梁莊西堡村 | 高飛 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3 | 廣靈縣農佳望農業(yè)機械有限公司 | 1 | 123000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
94 | 梁莊鄉(xiāng) | 梁莊東堡村 | 張力 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF300L | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 24500.00 | 9300.00 | 9300.00 |
95 | 梁莊鄉(xiāng) | 馮莊東堡村 | 畢勝 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
96 | 梁莊鄉(xiāng) | 馮莊東堡村 | 畢勝 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF504E | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 42000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
97 | 梁莊鄉(xiāng) | 馮莊東堡村 | 胡以英 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF504E | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 42000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
98 | 梁莊鄉(xiāng) | 馮莊東堡村 | 胡以英 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
99 | 作疃鄉(xiāng) | 曹窯村 | 王偉宏 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF504E | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 41600.00 | 14800.00 | 14800.00 |
100 | 壺泉鎮(zhèn) | 王洼村 | 王偉宏 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 廣靈縣農豐農機有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
