2024年度隰縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 隰縣
- 作者:
- 蘇瑞萍
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2024-12-19
2024年度隰縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 | ||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
陽頭升鄉(xiāng) | 宋瑞榮 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 秦云輝 | 拖拉機(jī) | W101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 薛福明 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 孫云新 | 拖拉機(jī) | 福山101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 李鎖弟 | 拖拉機(jī) | 沂河101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 童和生 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 李小平 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 李輝 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 馮志云 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 林彩紅 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 張小明 | 拖拉機(jī) | 沭河1GZ6 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 于天平 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張?zhí)焯m | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 閆娜娜 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 蘇瑞志 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 王福榮 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 周記福 | 拖拉機(jī) | 中川富士111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 張俊明 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 周侯福 | 拖拉機(jī) | CN101-B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 劉清蓮 | 拖拉機(jī) | 111 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 程云 | 拖拉機(jī) | 101B-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陡坡鄉(xiāng) | 張根富 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 馮金平 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
黃土鎮(zhèn) | 韓云光 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101B型 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
黃土鎮(zhèn) | 任燕龍 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 李軍軍 | 拖拉機(jī) | 成田101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張艷鑫 | 拖拉機(jī) | 101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 王潤(rùn)紅 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 龐海洋 | 拖拉機(jī) | SH10101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 王瑞麗 | 拖拉機(jī) | SH111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 王勤明 | 拖拉機(jī) | 沭河-91 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 張鳳清 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 王勇斌 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 馮志偉 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 賀巧平 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 陳良仲 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 孫文奎 | 拖拉機(jī) | 101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 王陸花 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 崔福明 | 拖拉機(jī) | 101B-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 段年福 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 李貴平 | 拖拉機(jī) | 濰河111 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 韓留秀 | 拖拉機(jī) | 沭河121-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 楊二文 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 谷金平 | 拖拉機(jī) | 沭河1GZ6 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 劉星虎 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 薛元生 | 拖拉機(jī) | 111 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
下李鄉(xiāng) | 王雙平 | 拖拉機(jī) | 沭河121-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 王新文 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 王建明 | 拖拉機(jī) | 千里牛101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 郭明元 | 拖拉機(jī) | 蘇河101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 尹芳麗 | 拖拉機(jī) | CF101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 賀紅英 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 梁麥元 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 許錄生 | 拖拉機(jī) | HF111 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 張文英 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 朱銀海 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 李富生 | 拖拉機(jī) | 101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 郭秀龍 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 韓兵兵 | 拖拉機(jī) | 沭河1GZ6 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 張福平 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 張貴平 | 拖拉機(jī) | 蘇河101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 史成生 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 郝玉亭 | 拖拉機(jī) | 春雨-W101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 劉小東 | 拖拉機(jī) | 蘇河101-8 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 史連生 | 拖拉機(jī) | 中川富士111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陡坡鄉(xiāng) | 劉雪平 | 拖拉機(jī) | 101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 孫改生 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 馮平 | 拖拉機(jī) | 蘇河101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 張福林 | 拖拉機(jī) | 鳳拖-101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 付志明 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 陳月鋒 | 拖拉機(jī) | TE250 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 3500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 李排俊 | 拖拉機(jī) | M600-BA | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 7000.0000 |
陡坡鄉(xiāng) | 解建喜 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 張立生 | 拖拉機(jī) | AN-101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 郭福洋 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 馬小瑜 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
下李鄉(xiāng) | 閆岳飛 | 拖拉機(jī) | 沂河101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
下李鄉(xiāng) | 韓玉亮 | 拖拉機(jī) | SNH550-1.H | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 7000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 馮陳林 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 蘇喜平 | 拖拉機(jī) | 蘇河101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陡坡鄉(xiāng) | 溫紅兵 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 薛計(jì)平 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 李艷輝 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 郭炳福 | 拖拉機(jī) | 春雨-W101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 李國(guó)強(qiáng) | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 武麗平 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 趙遲生 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 張永紅 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 鄭俊愛 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 李彩虹 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 張新龍 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 梁寶平 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 李珍平 | 拖拉機(jī) | 沭河1GZ6 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 王永祥 | 拖拉機(jī) | W101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 汪計(jì)蘭 | 拖拉機(jī) | 101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陡坡鄉(xiāng) | 趙只雙 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 李建龍 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 馬晉亭 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 李春記 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 楊天祥 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101C | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 劉艷花 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 王貴錄 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 景皇貴 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 武保梅 | 拖拉機(jī) | WH101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 趙俊龍 | 拖拉機(jī) | 101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 王春祥 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張寶平 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 康金福 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 張立生 | 拖拉機(jī) | AN-101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 郭福洋 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 馬小瑜 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 500.0000 |
下李鄉(xiāng) | 閆岳飛 | 拖拉機(jī) | 沂河101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 500.0000 |
下李鄉(xiāng) | 韓玉亮 | 拖拉機(jī) | SNH550-1.H | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 860.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 馮陳林 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 蘇喜平 | 拖拉機(jī) | 蘇河101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 薛鎖海 | 拖拉機(jī) | W101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 馮學(xué)濤 | 拖拉機(jī) | 蘇河W101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 高拴東 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 王根有 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 王冬平 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 王愛蓮 | 拖拉機(jī) | SH121 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 陳新平 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 張志明 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 宛運(yùn)平 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 宛寶平 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陡坡鄉(xiāng) | 崔和平 | 拖拉機(jī) | 時(shí)風(fēng)-200 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 3850.0000 |
城南鄉(xiāng) | 李愛光 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
下李鄉(xiāng) | 秦銀虎 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 張林清 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張國(guó)平 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 王春生 | 拖拉機(jī) | 沂河101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 薛蘭根 | 拖拉機(jī) | 蘇河101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張水鵬 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 韓永明 | 拖拉機(jī) | WH101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 景勤瑞 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 張?zhí)m清 | 拖拉機(jī) | 沭河-91 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 景清瑞 | 拖拉機(jī) | 中川富士111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張建生 | 拖拉機(jī) | 101B-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
下李鄉(xiāng) | 陳金平 | 拖拉機(jī) | 111 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 馮艷 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 霍娟 | 拖拉機(jī) | 沂河101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 張根蘭 | 拖拉機(jī) | 春雨-W101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 劉小偉 | 拖拉機(jī) | 沂河101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 鄭紅平 | 拖拉機(jī) | 沭河121-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 劉麗蓉 | 拖拉機(jī) | 蘇河101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 薛國(guó)棟 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張根龍 | 拖拉機(jī) | 福山101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 王博 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 楊書旺 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 薛瑜安 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陡坡鄉(xiāng) | 賀成云 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 候洋洋 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 張金榮 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 李風(fēng)平 | 拖拉機(jī) | CN101-B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張植平 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 史二明 | 拖拉機(jī) | 101B-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 楊兵龍 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 薛小龍 | 拖拉機(jī) | W101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 張晉鋒 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
黃土鎮(zhèn) | 劉琴琴 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 呼小虎 | 拖拉機(jī) | 101B-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張?jiān)?/td> | 拖拉機(jī) | SH121 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陡坡鄉(xiāng) | 劉虎平 | 拖拉機(jī) | 千里 牛-101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 王明明 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 翟新輝 | 拖拉機(jī) | 春雨-W101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 賀新平 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
陡坡鄉(xiāng) | 劉勇利 | 拖拉機(jī) | 101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張福祥 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 賀俊生 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
城南鄉(xiāng) | 王瑞明 | 拖拉機(jī) | 黃金龍-101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
午城鎮(zhèn) | 張彥軍 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 馮龍 | 拖拉機(jī) | 蘇河101-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1500.0000 |
