序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 高村鄉(xiāng) | 侯馬市博信盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M1404-5X | 曲沃縣恒德二手車交易市場有限公司 | 1 | 155000.00 | 29900.00 | 29900.00 |
2 | 鳳城鄉(xiāng) | 王國棟 | 玉米收獲機 | 河北昭達機械有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 4YZP-4D | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 252200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
3 | 新田鄉(xiāng) | 田國棟 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
4 | 上馬街道辦事處 | 郭巧 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 新絳志航農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
5 | 上馬街道辦事處 | 郭巧 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-48-12 | 新絳志航農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2000.00 | 490.00 | 490.00 |
6 | 高村鄉(xiāng) | 李奎 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 新絳志航農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
7 | 高村鄉(xiāng) | 李奎 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-48-12 | 新絳志航農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2000.00 | 490.00 | 490.00 |
8 | 上馬街道辦事處 | 曾磊 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
9 | 上馬街道辦事處 | 曾磊 | 飼料(草)粉碎機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-555-155 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
10 | 新田鄉(xiāng) | 王水群 | 微型耕耘機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q-96 | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 高村鄉(xiāng) | 趙雨 | 旋耕機 | 河北春耕機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQNGK-230 | 新絳縣仕杰農(nóng)機有限公司 | 1 | 12000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 新田鄉(xiāng) | 楊斌 | 輪式拖拉機 | 洛陽格朗斯機械制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):1804-1(G4)(原:1804-1) | 新絳縣仕杰農(nóng)機有限公司 | 1 | 159000.00 | 39100.00 | 39100.00 |
13 | 張村街道辦事處 | 劉偉立 | 全混合日糧制備機 | 河北牧航機械制造有限公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-5 | 河北牧航機械制造有限公司 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
14 | 新田鄉(xiāng) | 曹永紅 | 田園管理機 | 日照福豐機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 新絳縣禾田農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
15 | 高村鄉(xiāng) | 馬智衛(wèi) | 秸稈粉碎還田機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 4JH-220A | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 10000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
16 | 高村鄉(xiāng) | 馬智衛(wèi) | 單粒(精密)播種機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-4B | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
17 | 高村鄉(xiāng) | 趙文勝 | 秸稈粉碎還田機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 4JH-220A | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 10000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
18 | 高村鄉(xiāng) | 趙文勝 | 單粒(精密)播種機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-4B | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
19 | 上馬街道辦事處 | 張全勝 | 微型耕耘機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q-96 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 1950.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 上馬街道辦事處 | 尚衛(wèi)峰 | 秸稈粉碎還田機 | 濰坊嘉利諾農(nóng)業(yè)機械裝備有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 新絳縣禾田農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
21 | 新田鄉(xiāng) | 李連平 | 田園管理機 | 日照福豐機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 新絳縣禾田農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
22 | 新田鄉(xiāng) | 杜慧國 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 1 | 10800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 新田鄉(xiāng) | 李文明 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 1 | 10800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
24 | 張村街道辦事處 | 楊彥順 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 1 | 10800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
25 | 張村街道辦事處 | 楊彥順 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 1 | 10800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 張村街道辦事處 | 孫海銘 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5ZT2 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 840.00 | 840.00 |
27 | 鳳城鄉(xiāng) | 陳廣 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
28 | 鳳城鄉(xiāng) | 陳廣 | 全混合日糧制備機 | 寧津益邦機械有限公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-5 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 32800.00 | 15000.00 | 15000.00 |
29 | 鳳城鄉(xiāng) | 董焱武 | 田園管理機 | 山東迅迪機械股份有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-5SZ | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 3300.00 | 840.00 | 840.00 |
30 | 鳳城鄉(xiāng) | 董文才 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A2 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
31 | 上馬街道辦事處 | 宋晶 | 全混合日糧制備機 | 山東德農(nóng)農(nóng)業(yè)機械制造有限責任公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-5B | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 32800.00 | 15000.00 | 15000.00 |
32 | 上馬街道辦事處 | 申鵬 | 微型耕耘機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q-96 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 上馬街道辦事處 | 張金波 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-220SX | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 13600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
34 | 鳳城鄉(xiāng) | 衛(wèi)有倉 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 高箱體旋耕機 | 1GQKN-200G | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
35 | 上馬街道辦事處 | 張建剛 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 12500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
36 | 鳳城鄉(xiāng) | 武明玉 | 微型耕耘機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q-96 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 1950.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 高村鄉(xiāng) | 常建會 | 打(壓)捆機 | 德州宏斌機械有限公司 | 圓草捆打捆包膜一體機 | 9YDB-0.5 | 山東寶威爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
38 | 上馬街道辦事處 | 和建軍 | 條播機 | 山西省新絳機械廠 | 施肥播種機 | 2BFG-8A | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
39 | 張村街道辦事處 | 和建軍 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-160 | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 張村街道辦事處 | 孫江海 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 2300.00 | 840.00 | 840.00 |
41 | 張村街道辦事處 | 王滿勝 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 1 | 11800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
42 | 張村街道辦事處 | 王震 | 旋耕機 | 河北春翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 新絳縣仕杰農(nóng)機有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
43 | 張村街道辦事處 | 張良才 | 旋耕機 | 河北春翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 新絳縣仕杰農(nóng)機有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
44 | 鳳城鄉(xiāng) | 上官俊強 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 12500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
45 | 張村街道辦事處 | 衛(wèi)金玉 | 田園管理機 | 日照福豐機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 新絳縣禾田農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
46 | 新田鄉(xiāng) | 徐曉林 | 單粒(精密)播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4D | 山西玉田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 11000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
47 | 鳳城鄉(xiāng) | 王愛國 | 輪式拖拉機 | 洛陽格朗斯機械制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):704(G4)(原:704) | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 46300.00 | 11200.00 | 11200.00 |
48 | 新田鄉(xiāng) | 馬潤山 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 高箱體旋耕機 | 1GQKN-200G | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
49 | 新田鄉(xiāng) | 馬前進 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 高箱體旋耕機 | 1GQKN-200G | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
50 | 張村街道辦事處 | 朱棗園 | 谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 187000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
51 | 鳳城鄉(xiāng) | 王愛國 | 穴播機 | 寧津縣奧華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMYF-4 | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
52 | 新田鄉(xiāng) | 宋海生 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 240000.00 | 42400.00 | 42400.00 |
53 | 新田鄉(xiāng) | 宋國慶 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 11000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
54 | 鳳城鄉(xiāng) | 付春雷 | 谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 184000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
55 | 鳳城鄉(xiāng) | 衛(wèi)國良 | 谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 184000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
56 | 高村鄉(xiāng) | 賀陶陶 | 谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 184000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
57 | 高村鄉(xiāng) | 侯馬市李強農(nóng)機專業(yè)合作社 | 谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 200000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
58 | 上馬街道辦事處 | 劉東平 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機 | 2BYFZ-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
59 | 上馬街道辦事處 | 王軍保 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 12800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
60 | 上馬街道辦事處 | 衛(wèi)雙全 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4V | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 2000.00 | 840.00 | 840.00 |
61 | 鳳城鄉(xiāng) | 李全保 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 13000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
62 | 上馬街道辦事處 | 劉剛強 | 玉米收獲機 | 河北昊瑞機械制造有限公司 | 自走式玉米穗莖收獲機 | 現(xiàn):4YZJ-4(G4)(原:4YZJ-4) | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 360000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
63 | 新田鄉(xiāng) | 趙連成 | 微型耕耘機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕機 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
64 | 張村街道辦事處 | 秦愛民 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 高箱體旋耕機 | 1GQKN-200G | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
65 | 張村街道辦事處 | 秦愛民 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 1 | 12800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
66 | 高村鄉(xiāng) | 薛海燕 | 谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 192000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
67 | 新田鄉(xiāng) | 馬潤山 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 1 | 11800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
68 | 鳳城鄉(xiāng) | 楊全家 | 打(壓)捆機 | 山東德農(nóng)農(nóng)業(yè)機械制造有限責任公司 | 圓草捆打捆機 | 9YD-0.55 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 16800.00 | 5600.00 | 5600.00 |
69 | 上馬街道辦事處 | 王明娃 | 全混合日糧制備機 | 山東德農(nóng)農(nóng)業(yè)機械制造有限責任公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-5B | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 32500.00 | 15000.00 | 15000.00 |
70 | 高村鄉(xiāng) | 巨振海 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100E | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 新田鄉(xiāng) | 賈海霞 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-5.5S | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 840.00 | 840.00 |
72 | 鳳城鄉(xiāng) | 張平安 | 打(壓)捆機 | 山東德農(nóng)農(nóng)業(yè)機械制造有限責任公司 | 圓草捆打捆機 | 9YD-0.55 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 16000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
73 | 張村街道辦事處 | 孫順才 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):LX1000(G4)(原:LX1000) | 曲沃縣恒德二手車交易市場有限公司 | 1 | 103000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
74 | 張村街道辦事處 | 李軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):LX1504(G4)(原:LX1504) | 曲沃縣恒德二手車交易市場有限公司 | 1 | 185000.00 | 29900.00 | 29900.00 |
75 | 鳳城鄉(xiāng) | 羅永平 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 12500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
76 | 上馬街道辦事處 | 張成龍 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 1 | 12800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
77 | 鳳城鄉(xiāng) | 李樹龍 | 谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 193000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
78 | 新田鄉(xiāng) | 孫百正 | 鍘草機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 青貯鍘草機 | 9Z-4C | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 高村鄉(xiāng) | 柴海剛 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市鑫大華農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYF-3 | 曲沃縣恒德二手車交易市場有限公司 | 1 | 3900.00 | 790.00 | 790.00 |
80 | 張村街道辦事處 | 任克會 | 單粒(精密)播種機 | 新絳縣銀劍農(nóng)機有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機 | 2BMYF-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 12500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
81 | 張村街道辦事處 | 郭成功 | 谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 195000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
82 | 上馬街道辦事處 | 尚衛(wèi)峰 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4SCJ | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 840.00 | 840.00 |
83 | 張村街道辦事處 | 朱百安 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1SZL-230 | 運城市飛尚農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 18500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
84 | 張村街道辦事處 | 朱百安 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):LX1804-E(G4)(原:LX1804-E) | 曲沃縣恒德二手車交易市場有限公司 | 1 | 232000.00 | 39100.00 | 39100.00 |
85 | 張村街道辦事處 | 尹隨河 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 新絳縣躍龍農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 840.00 | 840.00 |
86 | 新田鄉(xiāng) | 萬林 | 玉米收獲機 | 唐山利軍機械制造有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 4YZJ-4C1 | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 310000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
87 | 上馬街道辦事處 | 陳軍勝 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 130000.00 | 26600.00 | 26600.00 |
88 | 上馬街道辦事處 | 劉根平 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 新絳志航農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
89 | 上馬街道辦事處 | 劉根平 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-55-15A | 新絳志航農(nóng)機設備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
90 | 高村鄉(xiāng) | 薛海燕 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 臨汾市元浩農(nóng)機有限公司 | 1 | 220000.00 | 42400.00 | 42400.00 |
91 | 高村鄉(xiāng) | 薛海燕 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責任公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 12600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
92 | 鳳城鄉(xiāng) | 滑保龍 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-5.5S | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 840.00 | 840.00 |
93 | 新田鄉(xiāng) | 張紅星 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ2.7-45 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機有限公司 | 1 | 2900.00 | 650.00 | 650.00 |
94 | 張村街道辦事處 | 吳四清 | 旋耕機 | 河北春翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 新絳縣仕杰農(nóng)機有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
95 | 高村鄉(xiāng) | 高俊青 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-240SX | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 13800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
96 | 高村鄉(xiāng) | 高俊青 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):CFG1604-A(G4)(原:CFG1604-A) | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 173000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
97 | 張村街道辦事處 | 于巧芳 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 243000.00 | 42400.00 | 42400.00 |
