2022年度河津市(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來(lái)源:
- 河津市
- 作者:
- 河津農(nóng)機(jī)
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-11-01
2023年度河津市(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
陽(yáng)村街道辦 | 連伯村九組 | 郭春生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4M | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 20000.0000 |
僧樓鎮(zhèn) | 張家堡村三組 | 李建軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
趙家莊街道辦 | 邵莊村二組 | 張鎖石 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3D | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 12500.0000 |
僧樓鎮(zhèn) | 北方平村四組 | 王勤學(xué) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 20000.0000 |
陽(yáng)村街道辦 | 連伯村五隊(duì) | 衛(wèi)月安 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4 | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 20000.0000 |
趙家莊街道辦 | 史惠莊村三組 | 譚紅澤 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 3080 | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 7300.0000 |
清澗街道辦事處 | 范家莊村九組 | 高春貴 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-2.5 | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 5500.0000 |
趙家莊街道辦 | 北辛興村六組 | 黃建國(guó) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 3080 | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 7300.0000 |
合計(jì) |
|
|
|
| 8 |
| 112600.0000 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_hejin
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點(diǎn)擊率:
- 827