陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心關(guān)于對(duì)2023年第一次農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)情況及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策咨詢投訴舉報(bào)電話檢查結(jié)果的通報(bào)
- 來(lái)源:
- 陽(yáng)泉市
- 作者:
- 陽(yáng)泉市農(nóng)機(jī)中心裝備科
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-06-16
陽(yáng)農(nóng)機(jī)函字[2023]20號(hào)
各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)中心(農(nóng)業(yè)農(nóng)村局):
近期,我市對(duì)各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策咨詢投訴舉報(bào)電話進(jìn)行了檢查,信息公開專欄檢查內(nèi)容包括各縣(區(qū))本地資訊是否有及時(shí)更新、本縣(區(qū))關(guān)于“國(guó)三”升“國(guó)四”農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼限時(shí)辦理通告、本縣(區(qū))2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案(或細(xì)則)、本縣(區(qū))農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作實(shí)施方案、本縣(區(qū))農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作規(guī)范、2020年--2022年享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)機(jī)者信息表、2022年各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施情況公告、上傳信息是否規(guī)范等。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策咨詢投訴舉報(bào)電話檢查內(nèi)容為各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策咨詢受理電話、政策投訴舉報(bào)電話、機(jī)具質(zhì)量投訴電話及網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)投訴受理渠道的準(zhǔn)確性和有效性。現(xiàn)將檢查結(jié)果予以通報(bào)。
希望各縣(區(qū))要高度重視農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)工作,對(duì)照農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開要求及此次檢查結(jié)果,對(duì)存在的問題積極進(jìn)行整改和完善,確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處。
附件1:2023年縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)情況表
附件2:2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼咨詢投訴電話抽查情況登記表
陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心
2023年6月16日
附件1:
2023年縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)情況表 | ||||||||||||||||||||||||||
市 | 縣 | 本地資訊是否有及時(shí)更新(本年度最少一條) | 本縣2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案(或細(xì)則) | 本縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作實(shí)施方案 | 本縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作規(guī)范 | 機(jī)具核驗(yàn)規(guī)范內(nèi)容是否為本縣制定而不是轉(zhuǎn)發(fā)省、市文件 | 機(jī)具核驗(yàn)規(guī)范內(nèi)容是否包括核驗(yàn)流程、核驗(yàn)內(nèi)容和核驗(yàn)要求等 | 本縣關(guān)于“國(guó)三”升“國(guó)四”農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼限時(shí)辦理通告 | 補(bǔ)貼產(chǎn)品查詢(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼信息公示(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度查詢(實(shí)時(shí)) | 【全國(guó)違規(guī)通報(bào)鏈接】(實(shí)時(shí)) | 【全國(guó)黑名單鏈接】(實(shí)時(shí)) | 2020年度享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)機(jī)者信息表 | 2021年度享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)機(jī)者信息表 | 2022年度享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)機(jī)者信息表 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公開專欄中是有泄露購(gòu)機(jī)者的隱私信息 | 2022年度實(shí)施情況公告 | 2022年度報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金公示表 | 本縣機(jī)具核實(shí)點(diǎn)的地址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、工作時(shí)間 | 本縣補(bǔ)貼政策(含報(bào)廢更新補(bǔ)貼)咨詢受理電話 | 本縣政策(含報(bào)廢更新補(bǔ)貼)投訴舉報(bào)電話 | 本縣補(bǔ)貼機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)投訴受理渠道(含報(bào)廢更新補(bǔ)貼) | 備注 | |
上傳信息是否規(guī)范(包括標(biāo)題、上傳欄目位置、內(nèi)容等) | ||||||||||||||||||||||||||
陽(yáng)泉市 | 陽(yáng)泉郊區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | 未實(shí)施 | √ | √ | √ | √ | √ | |
陽(yáng)泉城區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 未實(shí)施 | 未實(shí)施 | ○ | 未實(shí)施 | 未實(shí)施 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
陽(yáng)泉礦區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 未實(shí)施 | √ | √ | ○ | √ | 未實(shí)施 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
平定縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | 未實(shí)施 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
盂縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | 未實(shí)施 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
注:縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息以通過(guò)縣級(jí)補(bǔ)貼專欄公開為準(zhǔn),其他欄目公開的不進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 其中粉色陰影部分為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。檢查結(jié)果“√”表示有,“Ο”表示無(wú),發(fā)現(xiàn)與上次檢查重復(fù)問題的標(biāo)注為“ 紅色陰影 ”。“黃色陰影部分”為此次新增檢查內(nèi)容。如當(dāng)?shù)匚磳?shí)施此項(xiàng)工作,備注標(biāo)明未實(shí)施。 檢查日期為2023年6月16日。 | ||||||||||||||||||||||||||
附件2:
2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼咨詢投訴電話抽查情況登記表 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 市 | 縣、區(qū) | 政策咨詢受理電話 | 接聽狀態(tài) | 政策執(zhí)行投訴舉報(bào)電話 | 接聽狀態(tài) | 機(jī)具質(zhì)量投訴舉報(bào)電話 | 接聽狀態(tài) | |||||||||||||||
一 | 接聽人 | 二 | 接聽人 | 三 | 接聽人 | 一 | 接聽人 | 二 | 接聽人 | 三 | 接聽人 | 一 | 接聽人 | 二 | 接聽人 | 三 | 接聽人 | ||||||
26 | 陽(yáng)泉市 | 0353-5675255 | √ | 11 | 0353-2032324 | √ | 11 | 0353-5675255 | √ | 11 | |||||||||||||
27 | 盂縣 | 0353-8187088 | √ | 11 | 0353-8187088 | √ | 11 | 0353-8187088 | √ | 11 | |||||||||||||
28 | 平定縣 | 0353-5601845 | √ | 11 | 0353-5601845 | √ | 11 | 0353-5601845 | √ | 11 | |||||||||||||
29 | 郊區(qū) | 0353-5672803 | √ | 11 | 0353-5672803 | √ | 11 | 0353-5672803 | √ | 11 | |||||||||||||
30 | 礦區(qū) | 0353-4040588 | √ | 11 | 0353-4040588 | √ | 11 | 0353-4040588 | √ | 11 | |||||||||||||
31 | 城區(qū) | 0353-5699512 | √ | 11 | 0353-5699512 | √ | 11 | 0353-5699512 | √ | 11 | |||||||||||||
備注: 1、檢查結(jié)果分為電話接通和電話不通兩種情況:電話接通有四種情況:11 是農(nóng)機(jī)管理部門電話,電話正確;12 接通,是農(nóng)機(jī)管理部門電話,但不是政策咨詢受理電話、政策咨詢投訴電話;13 接通,不是農(nóng)機(jī)管理部門電話 ;14 接通,掛斷。 電話不通有三種情況:21 無(wú)人接聽;22 始終占線;23 空號(hào)2、每個(gè)電話分不同時(shí)間最多檢查三次,接通為止。 3、表中聯(lián)系電話為各市縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼信息公開專欄中公布的電話。 4、抽查時(shí)間為2023年6月15日。 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yangquan
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 1224