陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心關(guān)于2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄建設(shè)情況第一次檢查結(jié)果的通報(bào)
- 來(lái)源:
- 陽(yáng)泉市
- 作者:
- njj_yangquan
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2020-06-23
陽(yáng)農(nóng)機(jī)函字[2020]27號(hào)
陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心
關(guān)于2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄建設(shè)情況
第一次檢查結(jié)果的通報(bào)
各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)中心(農(nóng)業(yè)農(nóng)村局):
近期,我市對(duì)各縣(區(qū))2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄建設(shè)情況進(jìn)行了檢查,現(xiàn)將檢查結(jié)果予以通報(bào)。
各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)管理部門要按照省、市關(guān)于建設(shè)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄的要求,認(rèn)真建設(shè)好、維護(hù)好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄,盡快將所缺內(nèi)容補(bǔ)充完整,確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處。
附件:陽(yáng)泉市2020年第一次縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄建設(shè)情況表
陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 2020年6月23日
陽(yáng)泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心辦公室 2020年6月23日印發(fā) |
陽(yáng)泉市2020年第一次縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄建設(shè)情況表 | ||||||||||||||||||||
市 | 縣 | 專欄地址鏈接是否有效 | 專欄名稱是否規(guī)范 | 專欄欄目設(shè)置是否規(guī)范 | 《山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于做好2019年我省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)工作的通知》(晉農(nóng)機(jī)裝發(fā)〔2019〕1號(hào)) | 本縣購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品核驗(yàn)工作規(guī)程 | 補(bǔ)貼信息公示(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度查詢(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品信息查詢(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品產(chǎn)銷關(guān)系查詢(實(shí)時(shí)) | 【全國(guó)違規(guī)通報(bào)鏈接】(實(shí)時(shí)) | 【全國(guó)黑名單鏈接】(實(shí)時(shí)) | 2019年度購(gòu)機(jī)者信息表 | 2019年度實(shí)施情況公告 | 本縣機(jī)具核實(shí)點(diǎn)的地址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、工作時(shí)間 | 本縣補(bǔ)貼政策咨詢受理電話 | 本縣政策投訴舉報(bào)電話 | 本縣補(bǔ)貼機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)投訴受理渠道 | 備注 |
陽(yáng)泉市 | 陽(yáng)泉郊區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | |
陽(yáng)泉城區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | ||
陽(yáng)泉礦區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | ||
平定縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | ||
盂縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
注:縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息以通過(guò)縣級(jí)補(bǔ)貼專欄公開(kāi)為準(zhǔn),其他欄目公開(kāi)的不進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 其中粉色陰影部分為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。檢查結(jié)果“√”表示有,“Ο”表示無(wú),“-”表示不在此次檢查范圍內(nèi)。 檢查時(shí)間為2020年6月23日。 | ||||||||||||||||||||
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2689