2023年度大寧縣(市、區(qū)、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表(結算2022年錄入211臺,2023年7臺)
- 來源:
- 大寧縣
- 作者:
- 馬曉麗
- 發(fā)布時間:
- 2023-12-09
2023年度大寧縣(市、區(qū)、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表(結算2022年錄入211臺,2023年7臺) |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 太德鄉(xiāng) | 趙志軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 隰縣兵兵農機有限公司 | 1 | 53500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
2 | 太德鄉(xiāng) | 馮瑞龍 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市振華農具有限公司 | 仿行精密播種機 | 2BYFSF-4 | 隰縣兵兵農機有限公司 | 1 | 4650.00 | 1600.00 | 1600.00 |
3 | 徐家垛鄉(xiāng) | 楊交平 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 臨汾市時路通農機銷售有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 昕水鎮(zhèn) | 張賀光 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 隰縣新興農機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
5 | 曲峨鎮(zhèn) | 曹智 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-140 | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 4000.00 | 300.00 | 300.00 |
6 | 三多鄉(xiāng) | 謝執(zhí)明 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 58000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
7 | 三多鄉(xiāng) | 謝執(zhí)明 | 犁 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-325 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 太德鄉(xiāng) | 馮麗芳 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | LB1004 | 臨汾市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 76000.00 | 24500.00 | 24500.00 |
9 | 昕水鎮(zhèn) | 楊貴蘭 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFD-430 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
10 | 太德鄉(xiāng) | 王貴銀 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFD-328 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 太德鄉(xiāng) | 高來有 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFD-328 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 昕水鎮(zhèn) | 許還生 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-172 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 6100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
13 | 太德鄉(xiāng) | 馮麗芳 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 太德鄉(xiāng) | 張麗琴 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 太古鄉(xiāng) | 王二重 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF604M | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 56000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
16 | 太古鄉(xiāng) | 王二重 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 太德鄉(xiāng) | 趙海龍 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 隰縣新興農機有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 曲峨鎮(zhèn) | 馮會明 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFD-328 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
19 | 昕水鎮(zhèn) | 王小鵬 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
20 | 三多鄉(xiāng) | 馮文彥 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF804 | 隰縣兵兵農機有限公司 | 1 | 85000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
21 | 三多鄉(xiāng) | 馮文彥 | 旋耕機 | 亞澳南陽農機有限責任公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 隰縣兵兵農機有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
22 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮秀峰 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF400-D | 臨汾市時路通農機銷售有限公司 | 1 | 25500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
23 | 太德鄉(xiāng) | 張艷偉 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
24 | 曲峨鎮(zhèn) | 馬新武 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 三多鄉(xiāng) | 李林生 | 單粒(精密)播種機 | 河北崢嶸農機有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYSF-4 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
26 | 三多鄉(xiāng) | 王記鎖 | 單粒(精密)播種機 | 河北崢嶸農機有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYSF-4 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
27 | 昕水鎮(zhèn) | 張寧祿 | 單粒(精密)播種機 | 河北崢嶸農機有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYSF-4 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
28 | 三多鄉(xiāng) | 劉亞飛 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
29 | 三多鄉(xiāng) | 賀富民 | 旋耕機 | 河北圣和農業(yè)機械有限公司 | 高箱框架旋耕機 | 1GQNGK-260 | 山西震坤農業(yè)科技有限公司 | 1 | 13500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
30 | 三多鄉(xiāng) | 李鵬瑞 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
31 | 三多鄉(xiāng) | 李鵬瑞 | 單粒(精密)播種機 | 河北神禾農業(yè)機械有限公司 | 玉米免耕施肥精量播種機 | 2BYMF-3 | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 3600.00 | 790.00 | 790.00 |
32 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮寧偉 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
33 | 昕水鎮(zhèn) | 賀還平 | 犁 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-325 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
34 | 昕水鎮(zhèn) | 賀安明 | 犁 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-325 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
35 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮寧偉 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTB904 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 72000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
36 | 昕水鎮(zhèn) | 張建寧 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
37 | 三多鄉(xiāng) | 劉亞飛 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTB1204 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 108000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
38 | 三多鄉(xiāng) | 王衛(wèi)杰 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFD-430 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
39 | 昕水鎮(zhèn) | 李小平 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-328 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
40 | 三多鄉(xiāng) | 陳瑞云 | 單粒(精密)播種機 | 河北崢嶸農機有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYCFB-3 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 3100.00 | 790.00 | 790.00 |
41 | 太德鄉(xiāng) | 張麗琴 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 59800.00 | 15200.00 | 15200.00 |
42 | 昕水鎮(zhèn) | 高三有 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFD-430 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
43 | 曲峨鎮(zhèn) | 暢寧平 | 旋耕機 | 山西河東雄風農機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
44 | 太德鄉(xiāng) | 張新平 | 犁 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-325 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
45 | 曲峨鎮(zhèn) | 張慶才 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD904-B | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 81000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
46 | 曲峨鎮(zhèn) | 張慶才 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
47 | 昕水鎮(zhèn) | 張記錄 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰山拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TT504-D | 隰縣新興農機有限公司 | 1 | 37000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
48 | 太德鄉(xiāng) | 張俊喜 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF500-16 | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 41800.00 | 8200.00 | 8200.00 |
49 | 昕水鎮(zhèn) | 曹虹杉 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTB904 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 72000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
50 | 昕水鎮(zhèn) | 關成寧 | 穴播機 | 河南科海廷機械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機 | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
51 | 昕水鎮(zhèn) | 馮艷鵬 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 53000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
52 | 昕水鎮(zhèn) | 馮艷鵬 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTD1604-1 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 135000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
53 | 昕水鎮(zhèn) | 王鵬飛 | 犁 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-528 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 12300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
54 | 曲峨鎮(zhèn) | 劉石噸 | 單粒(精密)播種機 | 河北崢嶸農機有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYCFB-3 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 790.00 | 790.00 |
55 | 徐家垛鄉(xiāng) | 賀鵬敏 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-125 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
56 | 曲峨鎮(zhèn) | 李有奎 | 單粒(精密)播種機 | 河北崢嶸農機有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYCFB-3 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 790.00 | 790.00 |
57 | 三多鄉(xiāng) | 程劉喜 | 單粒(精密)播種機 | 河北崢嶸農機有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYCFB-3 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 790.00 | 790.00 |
58 | 三多鄉(xiāng) | 馮麗寧 | 單粒(精密)播種機 | 河北崢嶸農機有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYSF-4 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
59 | 昕水鎮(zhèn) | 楊小娃 | 單粒(精密)播種機 | 河北崢嶸農機有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYCFB-3 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 790.00 | 790.00 |
60 | 昕水鎮(zhèn) | 賀寶寧 | 穴播機 | 河南科海廷機械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機 | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
61 | 昕水鎮(zhèn) | 馮紅鵬 | 穴播機 | 河南科海廷機械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機 | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
62 | 昕水鎮(zhèn) | 單喜平 | 穴播機 | 河南科海廷機械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機 | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
63 | 太德鄉(xiāng) | 張瑞紅 | 穴播機 | 河南科海廷機械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機 | 2BSJM-4 | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 5300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
64 | 曲峨鎮(zhèn) | 白文明 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFD-328 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
65 | 昕水鎮(zhèn) | 暢永宏 | 旋耕機 | 山西河東雄風農機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
66 | 三多鄉(xiāng) | 馮麗寧 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LY1404-L | 曲沃縣廣澤汽貿有限公司 | 1 | 147500.00 | 29900.00 | 29900.00 |
67 | 三多鄉(xiāng) | 馮麗寧 | 深松機 | 山西河東雄風農機有限公司 | 深松機 | 1S-250A | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
68 | 曲峨鎮(zhèn) | 白文明 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
69 | 昕水鎮(zhèn) | 馮芳平 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 53000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
70 | 昕水鎮(zhèn) | 馮芳平 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
71 | 昕水鎮(zhèn) | 馬三成 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 53000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
72 | 昕水鎮(zhèn) | 馬三成 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
73 | 昕水鎮(zhèn) | 單立功 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD904-B | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 83000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
74 | 昕水鎮(zhèn) | 高常生 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD904-B | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 83000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
75 | 太德鄉(xiāng) | 梁教寧 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 53000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
76 | 太德鄉(xiāng) | 白建春 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
77 | 昕水鎮(zhèn) | 王鵬飛 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
78 | 昕水鎮(zhèn) | 賀年生 | 穴播機 | 河南科海廷機械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機 | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
79 | 昕水鎮(zhèn) | 高常生 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
80 | 昕水鎮(zhèn) | 單立功 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
81 | 三多鄉(xiāng) | 李永紅 | 谷物(糧食)干燥機 | 鐵嶺圣添機械有限公司 | 糧食烘干機 | SHN-150 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 330000.00 | 69000.00 | 69000.00 |
82 | 曲峨鎮(zhèn) | 冀春卿 | 深松機 | 山西河東雄風農機有限公司 | 深松機 | 1S-200A | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 8400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
83 | 昕水鎮(zhèn) | 賀安明 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
84 | 昕水鎮(zhèn) | 王鵬飛 | 穴播機 | 山西益農播種機械股份有限公司(原新絳縣益農播種機械有限公司) | 勺式精密播種機 | 2BJS-4 | 新絳縣新民農機有限公司 | 1 | 4100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
85 | 三多鄉(xiāng) | 馮福華 | 青(黃)飼料收獲機 | 河北益農機械制造有限公司 | 自走式青飼料收獲機 | 4QZ-1800 | 侯馬市興農友農機有限公司 | 1 | 107000.00 | 45300.00 | 45300.00 |
86 | 曲峨鎮(zhèn) | 曹玉武 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式自走全喂入式谷物聯合收割機 | 4LZ-9 | 洪洞縣欣欣農機有限公司 | 1 | 135000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
87 | 昕水鎮(zhèn) | 馬飛鵬 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯合收割機 | 4LZ-6.0EL | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 153000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
88 | 昕水鎮(zhèn) | 劉福平 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 隰縣兵兵農機有限公司 | 1 | 65000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
89 | 三多鄉(xiāng) | 馮福華 | 打(壓)捆機 | 寧津隆康農業(yè)機械有限公司 | 圓草捆打捆包膜一體機 | 9YDB-0.5 | 浮山縣鹿禾雨農業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
90 | 昕水鎮(zhèn) | 張春虎 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯合收割機 | 4LZ-6.0EL | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 153000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
91 | 三多鄉(xiāng) | 王衛(wèi)杰 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯合收割機 | 4LZ-6.0EL | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 155000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
92 | 太德鄉(xiāng) | 馮凱 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯合收割機 | 4LZ-6.0EL | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 155000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
93 | 曲峨鎮(zhèn) | 冀春卿 | 玉米收獲機 | 日照市長遠機械制造有限公司 | 玉米收獲機 | 4YZ-3 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 120000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
94 | 昕水鎮(zhèn) | 馮寧平 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD904-B | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 83000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
95 | 三多鄉(xiāng) | 王新明 | 玉米收獲機 | 日照市長遠機械制造有限公司 | 玉米收獲機 | 4YZ-3 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 120000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
96 | 昕水鎮(zhèn) | 許俊平 | 脫粒機 | 鳳城市草河機械制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-700-270A | 隰縣賀宏農機有限公司 | 1 | 2600.00 | 610.00 | 610.00 |
97 | 昕水鎮(zhèn) | 馬還鎖 | 脫粒機 | 鳳城市草河機械制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-700-270A | 隰縣賀宏農機有限公司 | 1 | 2600.00 | 610.00 | 610.00 |
98 | 三多鄉(xiāng) | 閆福田 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFD-430 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
99 | 太德鄉(xiāng) | 張文成 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-180 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
100 | 三多鄉(xiāng) | 苗青華 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFD-325 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
101 | 三多鄉(xiāng) | 苗青華 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 53000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
102 | 昕水鎮(zhèn) | 賀貴平 | 脫粒機 | 鳳城市草河機械制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-700-270A | 隰縣賀宏農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 610.00 | 610.00 |
103 | 昕水鎮(zhèn) | 許取生 | 犁 | 鄭州市華豐農業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFD-325 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
104 | 曲峨鎮(zhèn) | 冀如生 | 輪式拖拉機 | 洛陽路通農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LTB1204 | 大寧縣富民農機銷售有限公司 | 1 | 90000.00 | 26600.00 | 26600.00 |
105 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮金恩 | 脫粒機 | 鳳城市草河機械制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-700-270A | 隰縣賀宏農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 610.00 | 610.00 |
106 | 徐家垛鄉(xiāng) | 王連平 | 秸稈粉碎還田機 | 河北帥旗農業(yè)機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-130 | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
107 | 昕水鎮(zhèn) | 龐洪偉 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD904-B | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 78000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
108 | 昕水鎮(zhèn) | 賀軍軍 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF604M | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
109 | 昕水鎮(zhèn) | 劉春明 | 秸稈粉碎還田機 | 濰坊市宏勝工貿有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 洪洞縣欣欣農機有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
110 | 曲峨鎮(zhèn) | 師紅生 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
111 | 徐家垛鄉(xiāng) | 王連平 | 犁 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-325 | 隰縣新興農機有限公司 | 1 | 5200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
112 | 三多鄉(xiāng) | 馮新華 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 56500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
113 | 三多鄉(xiāng) | 馮新華 | 旋耕機 | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 臨汾市誠成商貿有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
