2020年上黨區(qū)享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表
- 來源:
- 上黨區(qū)
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2020-07-28
2020年農(nóng)機購置補貼發(fā)放明細表 |
填報單位(蓋章):上黨區(qū)農(nóng)業(yè)機械中心 |
|
| 填報時間:2020年7月13日 |
申領(lǐng)表編號 | 購機者姓名 | 地址(村、組) | 機具名稱 | 機具型號 | 補貼金額(元) |
合計 | 農(nóng)機購置補貼 | 報廢更新補貼 |
1404210020000038 | 王文彪 | 東賈村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000039 | 賈喜德 | 東賈村 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000040 | 韓秀全 | 東賈村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000041 | 郝保國 | 梁家莊村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000042 | 馬紅兵 | 東賈村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000043 | 宋紅清 | 西和村 | 勺輪鋪膜穴播機 | 2BPSF-2 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 |
1404210020000044 | 王志紅 | 東莊村 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000046 | 張超 | 西掌村 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000047 | 張超 | 西掌村 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000048 | 張超 | 西掌村 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000049 | 李衛(wèi) | 西八村 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMYF-3 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1404210020000050 | 王杰 | 小河村 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1404210020000051 | 常香菊 | 南呈村 | 微耕機 | 1WG4.0QA-96 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000052 | 宋忠萍 | 上郝村1組 | 田園管理機 | 3TGQ-4B | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
1404210020000053 | 牛玉清 | 郝家莊 | 自走式噴桿噴霧機 | 3WP-700 | 21200.00 | 21200.00 | 0.00 |
1404210020000054 | 張衛(wèi)華 | 東呈村 | 自走式噴桿噴霧機 | 3WP-700 | 21200.00 | 21200.00 | 0.00 |
1404210020000055 | 李衛(wèi)青 | 馮村 | 自走式噴桿噴霧機 | 3WP-700 | 21200.00 | 21200.00 | 0.00 |
1404210020000056 | 王云飛 | 馮村 | 自走式噴桿噴霧機 | 3WP-700 | 21200.00 | 21200.00 | 0.00 |
1404210020000058 | 申雪林 | 辛莊村 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
1404210020000059 | 李軍 | 北和村 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
1404210020000060 | 張反秀 | 看寺村 | 微耕機 | 1WG4.0QA-96 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000061 | 牛有清 | 任家莊村 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
1404210020000062 | 范志強 | 太義掌村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000063 | 張建清 | 高河村 | 微耕機 | 1WG4.0QA-96 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000064 | 張建清 | 高河村 | 微耕機 | 1WG4.0QA-96 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000065 | 王福堂 | 北大掌村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000066 | 閆雙珍 | 王家?guī)X | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
1404210020000067 | 張翠平 | 看寺村523號 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000068 | 宋付虎 | 上郝村1組 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
1404210020000069 | 李寧 | 上郝村1組039號 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-3 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
1404210020000070 | 王增廣 | 北呈村06042號 | 玉米精量播種機 | 2BYF-3 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 |
1404210020000071 | 宋旭剛 | 西坡村02002號 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1404210020000072 | 靳巖兵 | 韓川村 | 秸稈切碎還田機 | 4JQ-165 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1404210020000073 | 王建設(shè) | 南郭村1組048號 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 |
1404210020000074 | 趙建喜 | 東故縣村 | 高箱框架旋耕機 | 1GKNJG-250A | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 |
1404210020000075 | 趙建喜 | 東故縣村 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYF-4 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 |
1404210020000076 | 趙曉敏 | 郝家莊村3組214號-1 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000078 | 吳付林 | 信義村8組 | 微耕機 | 1WG2.5-60FQ-ZL1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
1404210020000079 | 馮紅兵 | 吳村 | 微耕機 | 1WG4.0QA-96 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000080 | 楊海軍 | 信義村2組046號 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
1404210020000083 | 馮心安 | 景家溝村2組045號 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
1404210020000084 | 成志忠 | 韓店鎮(zhèn)東華路南441號 | 微耕機 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
1404210020000085 | 牛運彬 | 井東村 | 微耕機 | 1WG1.6-33FQ-DL | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
合計 |
|
|
|
| 119300.00 | 119300.00 | 0.00 |
分管領(lǐng)導(簽字): |
| 審核人(簽字): |
| 經(jīng)辦人(簽字): |
- 責任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 2666