2017年山西省農(nóng)機(jī)局直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘成績(jī)公布
- 來(lái)源:
- 作者:
- sxnj_raymond
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2017-08-27
2017年山西省農(nóng)機(jī)局直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘成績(jī)公布 | |||||||
崗 位 | 姓 名 | 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | 名 次 | ||
成績(jī) | 排名 | 成績(jī) | 排名 | ||||
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站-專技1 | 翟超男 | 62.10 | 6 | 83.62 | 1 | 70.71 | 1 |
閆培如 | 65.40 | 3 | 76.47 | 3 | 69.83 | 2 | |
張晶晶 | 64.50 | 4 | 76.84 | 2 | 69.44 | 3 | |
李麗 | 63.80 | 5 | 76.39 | 4 | 68.84 | 4 | |
張曉剛 | 69.40 | 1 | -1 | 5 | 41.64 | 5 | |
陳榮康 | 68.20 | 2 | -1 | 6 | 40.92 | 6 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站-專技3 | 胡安娜 | 78.10 | 3 | 83.36 | 1 | 80.20 | 1 |
司夢(mèng) | 78.20 | 1 | 77.64 | 2 | 77.98 | 2 | |
裴思遠(yuǎn) | 78.20 | 2 | 70.40 | 3 | 75.08 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站-專技4 | 解濤 | 75.30 | 2 | 80.98 | 1 | 77.57 | 1 |
李鶴 | 76.30 | 1 | 76.47 | 3 | 76.37 | 2 | |
李翀 | 73.50 | 3 | 76.83 | 2 | 74.83 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站-專技5 | 王飛 | 80.00 | 1 | 85.66 | 1 | 82.26 | 1 |
楊揚(yáng) | 76.00 | 3 | 75.53 | 2 | 75.81 | 2 | |
樸永華 | 76.80 | 2 | 73.96 | 3 | 75.66 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站-專技6 | 劉洋 | 68.60 | 1 | 85.26 | 1 | 75.26 | 1 |
楊慶達(dá) | 68.40 | 2 | 78.02 | 2 | 72.25 | 2 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站-專技7 | 王小軍 | 82.80 | 1 | 76.62 | 2 | 80.33 | 1 |
任靖璇 | 80.30 | 4 | 78.77 | 1 | 79.69 | 2 | |
李寧珍 | 81.00 | 3 | 75.27 | 3 | 78.71 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督管理站-專技 | 李鈺 | 80.50 | 1 | 77.74 | 7 | 79.40 | 1 |
閆志文 | 75.10 | 3 | 81.91 | 4 | 77.82 | 2 | |
趙雷雨 | 71.00 | 4 | 84.53 | 1 | 76.41 | 3 | |
陳壯 | 76.60 | 2 | 74.53 | 11 | 75.77 | 4 | |
鄭美朝 | 68.30 | 7 | 82.57 | 2 | 74.01 | 5 | |
劉順華 | 69.00 | 6 | 80.45 | 6 | 73.58 | 6 | |
賀博 | 67.80 | 9 | 82.07 | 3 | 73.51 | 7 | |
牛曉蓉 | 68.20 | 8 | 80.63 | 5 | 73.17 | 8 | |
蘇全 | 70.60 | 5 | 75.48 | 9 | 72.55 | 9 | |
李駿 | 67.60 | 10 | 77.49 | 8 | 71.56 | 10 | |
劉維進(jìn) | 66.30 | 15 | 74.95 | 10 | 69.76 | 11 | |
鄭雅宏 | 67.60 | 11 | 70.16 | 12 | 68.62 | 12 | |
任麗敏 | 67.10 | 12 | -1 | 13 | 40.26 | 13 | |
衛(wèi)強(qiáng) | 66.60 | 13 | -1 | 14 | 39.96 | 14 | |
李甜 | 66.60 | 14 | -1 | 15 | 39.96 | 15 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-教師1 | 馮瑞玲 | 75.40 | 1 | 82.84 | 1 | 78.38 | 1 |
馬虹 | 71.90 | 2 | 81.31 | 2 | 75.66 | 2 | |
王思佳 | 69.10 | 5 | 79.55 | 3 | 73.28 | 3 | |
頡加麗 | 69.80 | 3 | 74.30 | 5 | 71.60 | 4 | |
梁健 | 69.20 | 4 | 74.41 | 4 | 71.28 | 5 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-教師2 | 郭瑞 | 65.90 | 2 | 80.76 | 1 | 71.84 | 1 |
李曉輝 | 66.00 | 1 | 76.55 | 2 | 70.22 | 2 | |
張志芳 | 64.50 | 3 | -1 | 3 | 38.70 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-教師3 | 霍冠宇 | 61.80 | 1 | 81.75 | 1 | 69.78 | 1 |
王丹妮 | 60.80 | 2 | 77.24 | 2 | 67.38 | 2 | |
吳翠霞 | 57.70 | 3 | 76.16 | 3 | 65.08 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-教師4 | 孟成成 | 74.90 | 2 | 79.70 | 1 | 76.82 | 1 |
于慧霞 | 76.80 | 1 | -1 | 2 | 46.08 | 2 | |
劉偉男 | 69.90 | 3 | -1 | 3 | 41.94 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-教師5 | 寧潞明 | 77.40 | 1 | 80.57 | 1 | 78.67 | 1 |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-教師6 | 于江平 | 80.00 | 1 | 79.29 | 2 | 79.72 | 1 |
李彤 | 75.30 | 2 | 81.20 | 1 | 77.66 | 2 | |
溫永新 | 72.20 | 3 | 78.52 | 3 | 74.73 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-教師8 | 郗婷偉 | 83.80 | 1 | 82.95 | 1 | 83.46 | 1 |
張琴 | 81.40 | 2 | 81.50 | 2 | 81.44 | 2 | |
霍續(xù)強(qiáng) | 79.20 | 3 | 81.47 | 3 | 80.11 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-教師9 | 慕中華 | 71.00 | 1 | 77.86 | 2 | 73.74 | 1 |
高璐 | 68.70 | 3 | 78.09 | 1 | 72.46 | 2 | |
劉德華 | 69.00 | 2 | 77.44 | 3 | 72.38 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-教師10 | 張建 | 71.90 | 1 | 80.52 | 1 | 75.35 | 1 |
秦繼鵬 | 70.20 | 2 | 80.16 | 2 | 74.18 | 2 | |
史小虎 | 66.70 | 3 | 78.08 | 3 | 71.25 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-教師11 | 趙興 | 69.40 | 3 | 82.61 | 1 | 74.68 | 1 |
晉東東 | 70.60 | 1 | 80.11 | 2 | 74.40 | 2 | |
王寧 | 69.60 | 2 | 80.01 | 3 | 73.76 | 3 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-實(shí)訓(xùn)教師1 | 楊誠(chéng) | 79.20 | 1 | 80.93 | 3 | 79.89 | 1 |
席梓宸 | 69.80 | 4 | 81.05 | 2 | 74.30 | 2 | |
趙耀甲 | 69.10 | 5 | 82.07 | 1 | 74.29 | 3 | |
楊天樞 | 71.10 | 3 | 78.73 | 4 | 74.15 | 4 | |
劉耀祖 | 66.70 | 6 | 75.68 | 5 | 70.29 | 5 | |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校-實(shí)訓(xùn)教師2 | 郭曉飛 | 78.80 | 1 | 77.97 | 2 | 78.47 | 1 |
翟棟玥 | 78.00 | 2 | 78.18 | 1 | 78.07 | 2 | |
郭宇鵬 | 77.10 | 3 | 76.59 | 3 | 76.90 | 3 | |
注:成績(jī)中-1表示缺考。 |
- 責(zé)任編輯:
- sxnj_raymond
- 審核:
- sxnj_xxzx
- 審定:
- sxnj_ljw
- 點(diǎn)擊率:
- 10665