2022年度河曲縣(市、區(qū)、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 沙泉鄉(xiāng) | 高云飛 | 旋耕機 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 神池恒通惠澤農機有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
2 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 鄔占田 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 文筆鎮(zhèn) | 張山 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 沙泉鄉(xiāng) | 李永國 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC1 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 樓子營鎮(zhèn) | 魯乃歡 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 劉通有 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC1 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 韓愛云 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC1 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 劉家塔鎮(zhèn) | 劉引太 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 文筆鎮(zhèn) | 呂勝利 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2450.00 | 650.00 | 650.00 |
10 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 王建國 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 樓子營鎮(zhèn) | 周偉 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
12 | 樓子營鎮(zhèn) | 周樹生 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2450.00 | 650.00 | 650.00 |
13 | 沙泉鄉(xiāng) | 高云飛 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704B | 神池縣恒通惠澤農機有限公司 | 1 | 58000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
14 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 鄔應拴 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
15 | 前川鄉(xiāng) | 馬德運 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC1 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 社梁鄉(xiāng) | 賈馬居 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC1 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 呂根歡 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 沙泉鄉(xiāng) | 李根成 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC1 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 樓子營鎮(zhèn) | 周混田 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
20 | 沙泉鄉(xiāng) | 李混蟬 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC1 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 劉家塔鎮(zhèn) | 楊瑞明 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 樓子營鎮(zhèn) | 賈二勝 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 劉家塔鎮(zhèn) | 張永生 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 文筆鎮(zhèn) | 燕二仁 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 文筆鎮(zhèn) | 劉存魚 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-504A | 五寨縣誠信農機貿易有限公司 | 1 | 42200.00 | 10900.00 | 10900.00 |
26 | 文筆鎮(zhèn) | 鄔林茂 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | MG1804 | 原平市科豐農機有限公司 | 1 | 210000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
27 | 土溝鄉(xiāng) | 白歡小 | 旋耕機 | 濰坊瑞力農業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 朔州市豐田農機有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
28 | 舊縣鄉(xiāng) | 苗雨春 | 旋耕機 | 山東泰拖農業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 定襄縣慧珍農業(yè)機械經銷有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
29 | 土溝鄉(xiāng) | 白歡小 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 朔州市豐田農機有限公司 | 1 | 48800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
30 | 文筆鎮(zhèn) | 鄔林茂 | 旋耕機 | 河北春耕機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNSM-250 | 五寨縣福沃農業(yè)機械有限公司 | 1 | 14200.00 | 3400.00 | 3400.00 |
31 | 樓子營鎮(zhèn) | 劉銀財 | 旋耕機 | 河北圣和農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 忻州慕航農業(yè)機械有限責任公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
32 | 單寨鄉(xiāng) | 張根全 | 輪式拖拉機 | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 萬年紅404A | 五寨縣民鑫農機實業(yè)有限公司 | 1 | 35400.00 | 9400.00 | 9400.00 |
33 | 前川鄉(xiāng) | 郭建雄 | 輪式拖拉機 | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 萬年紅404A | 五寨縣民鑫農機實業(yè)有限公司 | 1 | 35400.00 | 9400.00 | 9400.00 |
34 | 沙坪鄉(xiāng) | 王文英 | 輪式拖拉機 | 山東山拖凱泰農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 山拖604D | 五寨縣民鑫農機實業(yè)有限公司 | 1 | 52600.00 | 12000.00 | 12000.00 |
35 | 沙坪鄉(xiāng) | 鄭乃榮 | 輪式拖拉機 | 山東山拖凱泰農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 504-E | 五寨縣民鑫農機實業(yè)有限公司 | 1 | 39800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
36 | 沙坪鄉(xiāng) | 鄭乃榮 | 旋耕機 | 濰坊科比特農業(yè)機械裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 五寨縣民鑫農機實業(yè)有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
37 | 沙坪鄉(xiāng) | 王文英 | 旋耕機 | 濰坊科比特農業(yè)機械裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 五寨縣民鑫農機實業(yè)有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
38 | 沙坪鄉(xiāng) | 王振華 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF704-G | 朔州市豐田農機有限公司 | 1 | 52500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
39 | 土溝鄉(xiāng) | 張狗小 | 旋耕機 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 五寨縣華源農業(yè)機械有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 史文浩 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-230 | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 17500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
41 | 文筆鎮(zhèn) | 劉存魚 | 旋耕機 | 河北旺杰農業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 五寨縣誠信農機貿易有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
42 | 舊縣鄉(xiāng) | 苗雨春 | 鏵式犁 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFK-435 | 定襄縣少斌農業(yè)機械經銷有限公司 | 1 | 15000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
43 | 舊縣鄉(xiāng) | 苗雨春 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | SC1804 | 定襄縣慧珍農業(yè)機械經銷有限公司 | 1 | 172000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
44 | 趙家溝鄉(xiāng) | 趙燕平 | 薯類收獲機 | 長治市神禾永成農機科技開發(fā)有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4U-100 | 五寨縣華源農業(yè)機械有限公司 | 1 | 7800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
45 | 趙家溝鄉(xiāng) | 趙瑞軍 | 薯類收獲機 | 青島菲爾特工業(yè)有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4UX-110 | 五寨縣牧澤農業(yè)機械有限公司 | 1 | 10000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
46 | 社梁鄉(xiāng) | 張艮支 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 忻州慕航農業(yè)機械有限責任公司 | 1 | 490000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
47 | 劉家塔鎮(zhèn) | 田果園 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏604A | 神池縣新月農機有限公司 | 1 | 44800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
48 | 沙坪鄉(xiāng) | 武三小 | 旋耕機 | 山西河東雄風農機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 岢嵐縣宏遠機電設備有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
49 | 趙家溝鄉(xiāng) | 趙三榮 | 聯(lián)合整地機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1SZL-250 | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 22000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
50 | 趙家溝鄉(xiāng) | 趙三榮 | 平地機 | 北京天寶偉業(yè)科技有限公司 | 激光平地機(伸縮型) | 12JP-300A | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 44000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
51 | 趙家溝鄉(xiāng) | 趙燕平 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 五寨縣華源農業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 840.00 | 840.00 |
52 | 沙泉鄉(xiāng) | 李林才 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC1 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 趙家溝鄉(xiāng) | 趙三榮 | 輪式拖拉機 | 中聯(lián)農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | RS1804-1 | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 195100.00 | 51100.00 | 51100.00 |
54 | 前川鄉(xiāng) | 王守軍 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 五寨縣福沃農業(yè)機械有限公司 | 1 | 40200.00 | 10900.00 | 10900.00 |
55 | 沙坪鄉(xiāng) | 武三小 | 輪式拖拉機 | 濰坊力王農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | LW604 | 岢嵐縣宏遠機電設備有限公司 | 1 | 42200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
56 | 前川鄉(xiāng) | 王守軍 | 旋耕機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 旋耕機 | 1GKN-160 | 原平市科豐農機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
57 | 舊縣鄉(xiāng) | 李雷 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 五寨縣福沃農業(yè)機械有限公司 | 1 | 38500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
58 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 王義厚 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 沙泉鄉(xiāng) | 李雙富 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 五寨縣福沃農業(yè)機械有限公司 | 1 | 38500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
60 | 沙泉鄉(xiāng) | 李雙富 | 旋耕機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 旋耕機 | 1GKN-160 | 原平市科豐農機有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
61 | 沙泉鄉(xiāng) | 郭玉生 | 輪式拖拉機 | 濰坊華博農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 駿野604B | 五寨縣新通農機有限責任公司 | 1 | 43500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
62 | 沙泉鄉(xiāng) | 李瑞明 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 劉家塔鎮(zhèn) | 劉歡珍 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 鹿固鄉(xiāng) | 張智成 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 舊縣鄉(xiāng) | 李雷 | 旋耕機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 旋耕機 | 1GKN-160 | 原平市科豐農機有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
66 | 沙坪鄉(xiāng) | 丁偉國 | 飼料制備(攪拌)機 | 石家莊川頁機械制造有限公司 | 全日糧飼料制備機 | 9TMRW-5 | 五寨縣新通農機有限責任公司 | 1 | 44000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
67 | 趙家溝鄉(xiāng) | 趙治軍 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF504E | 五寨縣新通農機有限責任公司 | 1 | 42000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
68 | 土溝鄉(xiāng) | 張六胖 | 輪式拖拉機 | 濰坊華博農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 華博504 | 五寨縣新通農機有限責任公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
69 | 沙泉鄉(xiāng) | 李文軍 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4P | 五寨保通農機有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 840.00 | 840.00 |
70 | 鹿固鄉(xiāng) | 金五巨 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 保德縣會遠農業(yè)機械商城 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 沙泉鄉(xiāng) | 朱麗晉 | 根莖作物播種機 | 長治市神禾永成農機科技開發(fā)有限公司 | 馬鈴薯種植機 | 2BFM-2 | 五寨縣華源農業(yè)機械有限公司 | 1 | 7800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
72 | 文筆鎮(zhèn) | 秦懷玉 | 旋耕機 | 亞澳南陽農機有限責任公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
73 | 文筆鎮(zhèn) | 秦懷玉 | 穴播機 | 河北迪科德農業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYF-4A | 忻州東岳農業(yè)機械服務有限責任公司 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
74 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 侯混倉 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 劉家塔鎮(zhèn) | 劉二亮 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 岢嵐縣宏遠機電設備有限公司 | 1 | 55000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
76 | 劉家塔鎮(zhèn) | 劉二亮 | 鏵式犁 | 河北冀農農機具有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LF-325 | 神池縣恒力發(fā)農機有限公司91140927MA0KTM6J7W | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
77 | 劉家塔鎮(zhèn) | 劉二亮 | 旋耕機 | 河北江藍農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 神池縣恒力發(fā)農機有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
78 | 沙泉鄉(xiāng) | 李文喜 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZC1 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 徐四財 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 保德縣會遠農業(yè)機械商城 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
80 | 沙坪鄉(xiāng) | 丁占偉 | 鋪膜播種機 | 長治市神禾永成農機科技開發(fā)有限公司 | 鋪膜覆土壟溝穴播機 | 2MB-1/3 | 五寨縣鑫發(fā)農業(yè)科技有限公司 | 1 | 10600.00 | 2200.00 | 2200.00 |
81 | 沙坪鄉(xiāng) | 許布林 | 鋪膜播種機 | 長治市神禾永成農機科技開發(fā)有限公司 | 鋪膜覆土壟溝穴播機 | 2MB-1/3 | 五寨縣鑫發(fā)農業(yè)科技有限公司 | 1 | 10600.00 | 2200.00 | 2200.00 |
82 | 文筆鎮(zhèn) | 張建兵 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-230 | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 17500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
83 | 劉家塔鎮(zhèn) | 劉鳳珠 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 沙泉鄉(xiāng) | 菅培林 | 根莖作物播種機 | 長治市神禾永成農機科技開發(fā)有限公司 | 馬鈴薯種植機 | 2BFM-2 | 岢嵐縣宏遠機電設備有限公司 | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
85 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 關勇 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 馬愛寬 | 聯(lián)合整地機 | 河北通田機械有限公司 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1SZL-250 | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 15000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
87 | 沙泉鄉(xiāng) | 苗新建 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF704B | 五寨縣新通農機有限責任公司 | 1 | 54800.00 | 15200.00 | 15200.00 |
88 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 何井榮 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 保德縣會遠農業(yè)機械商城 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 呂玉山 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 保德縣會遠農業(yè)機械商城 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 何相榮 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 保德縣會遠農業(yè)機械商城 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 趙家溝鄉(xiāng) | 趙混師 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2850.00 | 840.00 | 840.00 |
92 | 前川鄉(xiāng) | 何剛兵 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF504E | 五寨縣新通農機有限責任公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
93 | 巡鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 郭有喜 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GNMD-200 | 河曲縣慶鑫農機推廣有限公司 | 1 | 13000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
94 | 前川鄉(xiāng) | 呂計良 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 保德縣會遠農業(yè)機械商城 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 趙家溝鄉(xiāng) | 趙占偉 | 揉絲機 | 洛陽四達農機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-7 | 忻州市閆志勇農機有限公司 | 1 | 8500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
96 | 前川鄉(xiāng) | 張滿連 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 保德縣會遠農業(yè)機械商城 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 前川鄉(xiāng) | 張歡良 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 保德縣會遠農業(yè)機械商城 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
98 | 文筆鎮(zhèn) | 劉紅光 | 微耕機 | 重慶宗申農業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2450.00 | 650.00 | 650.00 |
99 | 沙泉鄉(xiāng) | 李長青 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M504-E | 五寨縣福沃農業(yè)機械有限公司 | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
100 | 趙家溝鄉(xiāng) | 趙瑞卿 | 田園管理機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農機設備有限公司 | 1 | 2850.00 | 840.00 | 840.00 |
101 | 土溝鄉(xiāng) | 薛文歡 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF304L | 五寨縣新通農機有限責任公司 | 1 | 31500.00 | 8900.00 | 8900.00 |
102 | 土溝鄉(xiāng) | 張躍 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF604D | 五寨縣新通農機有限責任公司 | 1 | 43500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
103 | 文筆鎮(zhèn) | 鄔廣廣 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M504-E | 五寨縣福沃農業(yè)機械有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
104 | 樓子營鎮(zhèn) | 趙永勝 | 旋耕機 | 江蘇金云農業(yè)裝備有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-200 | 河曲縣慶鑫農機推廣有限公司 | 1 | 11000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
105 | 沙坪鄉(xiāng) | 許垛蟬 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-170 | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
106 | 沙坪鄉(xiāng) | 許占偉 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-170 | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
107 | 沙坪鄉(xiāng) | 許垛蟬 | 輪式拖拉機 | 中聯(lián)農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | RD704 | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 56000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
108 | 沙坪鄉(xiāng) | 許占偉 | 輪式拖拉機 | 中聯(lián)農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | RD704 | 五寨縣農聯(lián)農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 56000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
