序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 高村鄉(xiāng) | 山西茂洲牛業(yè)有限公司 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 全喂入式聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 運(yùn)城市康浩農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 130000.00 | 24600.00 | 24600.00 |
2 | 上馬街道辦事處 | 侯馬市自強(qiáng)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZT-6Z1 | 山西玉田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 110000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
3 | 張村街道辦事處 | 廉冬冬 | 玉米收獲機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4Q | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 295000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
4 | 鳳城鄉(xiāng) | 張浩強(qiáng) | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX1504 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 184200.00 | 38800.00 | 38800.00 |
5 | 高村鄉(xiāng) | 史建剛 | 玉米收獲機(jī) | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZPSJ-4A | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 270000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
6 | 鳳城鄉(xiāng) | 李炳龍 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 1SZL-200 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 14400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
7 | 新田鄉(xiāng) | 呂晉偉 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 新絳縣躍龍農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5900.00 | 1200.00 | 1200.00 |
8 | 上馬街道辦事處 | 張閆月 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3700.00 | 1200.00 | 1200.00 |
9 | 上馬街道辦事處 | 張閆月 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市北方散熱器有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-52-13 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1800.00 | 490.00 | 490.00 |
10 | 高村鄉(xiāng) | 王蓮生 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機(jī) | 2BMYF-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 高村鄉(xiāng) | 常勝利 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽(yáng)卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.2-90A2+ | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 上馬街道辦事處 | 侯馬市金豐源種植專業(yè)合作社 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機(jī) | 2BMYF-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
13 | 高村鄉(xiāng) | 杜文龍 | 飼料混合機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
14 | 高村鄉(xiāng) | 杜文龍 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-48-12 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2000.00 | 490.00 | 490.00 |
15 | 新田鄉(xiāng) | 解鎖停 | 飼料混合機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
16 | 新田鄉(xiāng) | 解鎖停 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55-15A | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
17 | 高村鄉(xiāng) | 謝英勇 | 飼料混合機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
18 | 高村鄉(xiāng) | 謝英勇 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-48-12 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2000.00 | 490.00 | 490.00 |
19 | 上馬街道辦事處 | 劉玉亭 | 飼料混合機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
20 | 上馬街道辦事處 | 劉玉亭 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55-15A | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
21 | 上馬街道辦事處 | 李偉光 | 飼料混合機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
22 | 上馬街道辦事處 | 李偉光 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-48-12 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2000.00 | 490.00 | 490.00 |
23 | 新田鄉(xiāng) | 韓全偉 | 飼料混合機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
24 | 新田鄉(xiāng) | 韓全偉 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 鄭州嵩威機(jī)械制造有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-48-12 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2000.00 | 490.00 | 490.00 |
25 | 上馬街道辦事處 | 侯馬市金豐源種植專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 13000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
26 | 高村鄉(xiāng) | 趙銀龍 | 打(壓)捆機(jī) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 | 跨行式方草捆撿拾壓捆機(jī) | 9YFQ-2.2 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 87000.00 | 16300.00 | 16300.00 |
27 | 高村鄉(xiāng) | 康栓林 | 深松機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 深松機(jī) | 1S-250 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 9400.00 | 2500.00 | 2500.00 |
28 | 高村鄉(xiāng) | 康栓林 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 10000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
29 | 張村街道辦事處 | 孫順才 | 單粒(精密)播種機(jī) | 任丘市鑫大華農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BYF-4 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 5900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
30 | 張村街道辦事處 | 張民選 | 單粒(精密)播種機(jī) | 任丘市利華農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機(jī) | 2BYZF-3 | 新絳縣春娃農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 4800.00 | 790.00 | 790.00 |
31 | 新田鄉(xiāng) | 呂晉輝 | 飼料混合機(jī) | 鄭州市牧昌農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 立式飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 新絳縣躍龍農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
32 | 高村鄉(xiāng) | 王蓮生 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 1SZL-200 | 運(yùn)城市飛尚農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 15000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
33 | 張村街道辦事處 | 喬莉閎 | 打(壓)捆機(jī) | 寧津縣優(yōu)牧機(jī)械有限公司 | 圓草捆打捆包膜一體機(jī) | 9YDB-0.5 | 新絳縣躍龍農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 20000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
34 | 張村街道辦事處 | 喬莉閎 | 鍘草機(jī) | 洛陽(yáng)四達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-6A | 新絳縣躍龍農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
35 | 新田鄉(xiāng) | 石林 | 飼料混合機(jī) | 鄭州市牧昌農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 立式飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 新絳縣躍龍農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
36 | 鳳城鄉(xiāng) | 李四清 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊惠田機(jī)械有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-165 | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
37 | 上馬街道辦事處 | 衣來(lái)群 | 深松機(jī) | 山西益農(nóng)播種機(jī)械股份有限公司(原新絳縣益農(nóng)播種機(jī)械有限公司) | 深松機(jī) | 1S-250 | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
38 | 上馬街道辦事處 | 王瀟劍 | 鍘草機(jī) | 洛陽(yáng)四達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-4C | 新絳縣躍龍農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5000.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 張村街道辦事處 | 常彪 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8R1 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 169000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
40 | 鳳城鄉(xiāng) | 邊隨駿 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M1404-5X | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 154000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
41 | 高村鄉(xiāng) | 巨素玲 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
42 | 高村鄉(xiāng) | 巨素玲 | 深松機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 深松機(jī) | 1S-250 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 10000.00 | 2500.00 | 2500.00 |
43 | 張村街道辦事處 | 朱月順 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230G | 山西昱慶農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 1 | 12000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
44 | 鳳城鄉(xiāng) | 鄭澮生 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 山西昱慶農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 1 | 11800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
45 | 張村街道辦事處 | 暢春安 | 微型耕耘機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 鳳城鄉(xiāng) | 劉建紅 | 微型耕耘機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 新田鄉(xiāng) | 秦會(huì)敏 | 微型耕耘機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 新田鄉(xiāng) | 侯林生 | 微型耕耘機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 鳳城鄉(xiāng) | 行春梅 | 微型耕耘機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 上馬街道辦事處 | 李文 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
51 | 鳳城鄉(xiāng) | 張全閃 | 微型耕耘機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 上馬街道辦事處 | 李兵鵬 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH604-1 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 39000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
53 | 上馬街道辦事處 | 李兵鵬 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-170Z | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
54 | 上馬街道辦事處 | 郭新旺 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 7700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
55 | 張村街道辦事處 | 王小內(nèi) | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
56 | 張村街道辦事處 | 王小內(nèi) | 旋耕機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
57 | 上馬街道辦事處 | 李桂勝 | 單粒(精密)播種機(jī) | 任丘市鑫大華農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BYF-4 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
58 | 張村街道辦事處 | 朱小兵 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-4 | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
59 | 上馬街道辦事處 | 法玉杰 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
60 | 上馬街道辦事處 | 董海龍 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
61 | 上馬街道辦事處 | 法玉杰 | 旋耕機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
62 | 高村鄉(xiāng) | 柴新年 | 田園管理機(jī) | 日照福豐機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 新絳縣禾田農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
63 | 高村鄉(xiāng) | 楊串玲 | 田園管理機(jī) | 日照福豐機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 新絳縣禾田農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
64 | 張村街道辦事處 | 王彥民 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽(yáng)卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.2-90A2+ | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 高村鄉(xiāng) | 張建義 | 輪式拖拉機(jī) | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | RN1404 | 山西玉田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 135000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
66 | 張村街道辦事處 | 張良才 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-5 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
67 | 張村街道辦事處 | 王震 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-5 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
68 | 張村街道辦事處 | 李廣生 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
69 | 張村街道辦事處 | 李廣生 | 旋耕機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
70 | 新田鄉(xiāng) | 王建軍 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機(jī) | 2BMYF-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 13000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
71 | 鳳城鄉(xiāng) | 單長(zhǎng)群 | 微型耕耘機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0QA-96 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 高村鄉(xiāng) | 史海龍 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機(jī) | 2BMYF-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
73 | 鳳城鄉(xiāng) | 邊隨駿 | 旋耕機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
74 | 鳳城鄉(xiāng) | 邊隨駿 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
75 | 張村街道辦事處 | 王滿勝 | 旋耕機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
76 | 上馬街道辦事處 | 王丙義 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 7700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
77 | 鳳城鄉(xiāng) | 邊隨駿 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 防纏繞玉米免耕施肥精播機(jī) | 2BMYF-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
78 | 張村街道辦事處 | 任克會(huì) | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-5 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
79 | 新田鄉(xiāng) | 馬潤(rùn)山 | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
80 | 新田鄉(xiāng) | 馬前進(jìn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 新絳縣銀劍農(nóng)機(jī)有限公司 | 指夾式玉米精量施肥播種機(jī) | 2BYFZ-4 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
81 | 高村鄉(xiāng) | 張建義 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 1SZL-200 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 14200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
82 | 高村鄉(xiāng) | 劉小剛 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200H | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
83 | 高村鄉(xiāng) | 劉小剛 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF704 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 74000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
84 | 鳳城鄉(xiāng) | 上官跟倉(cāng) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8R1 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 174000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
85 | 高村鄉(xiāng) | 柴永生 | 田園管理機(jī) | 山東開銳智能裝備有限公司(原:沂水沭拖機(jī)械有限公司) | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 新絳縣禾田農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 840.00 | 840.00 |
86 | 高村鄉(xiāng) | 柴永生 | 田園管理機(jī) | 山東開銳智能裝備有限公司(原:沂水沭拖機(jī)械有限公司) | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 新絳縣禾田農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 840.00 | 840.00 |
87 | 上馬街道辦事處 | 李海元 | 輪式拖拉機(jī) | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LC604 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 37700.00 | 9200.00 | 9200.00 |
88 | 張村街道辦事處 | 李國(guó)慶 | 穴播機(jī) | 寧津縣奧華農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BMYF-4 | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
89 | 上馬街道辦事處 | 王丙義 | 單粒(精密)播種機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BFMY-4 | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 13800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
90 | 鳳城鄉(xiāng) | 李永軍 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊金牛農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 4JQ-220 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 7100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
91 | 鳳城鄉(xiāng) | 王建民 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 焦作泰利機(jī)械制造股份有限公司 | 自走式小麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9A | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 124000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
92 | 鳳城鄉(xiāng) | 張超 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF704 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 71000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
93 | 上馬街道辦事處 | 郭新旺 | 穴播機(jī) | 寧津縣奧華農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BMYF-4 | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
